- 2017/8/25
- 從今天開始算起,大約要整理至少五天。月底前就多看少作吧。[09:09]
- 2017/8/29
- 整理時間重新估算,因為看起來還沒開始。明後天應該會是整理或拉回的開始,空間不確定。[14:10]
- 2017/9/1
- 新的一個月,重新估算大盤走勢:[09:15]
- 月K來看漲了很多,但是還不弱,所以暫時不會有太大的拉回,頂多拉回到10400左右。
- 日K來看,會橫盤或拉回。兩者搭配來看,本月月初應該會有個拉回,可把握拉回時的恐慌買點。
- .
- 2017/9/6
- 從技術面來看,今天不易跌破10500。但是,起跌的第一天,有時候會見撐不是撐,或是破了再收腳。[9:15]
- 2017/9/15
- 目前的看法仍然不變,猜測整理不會破10400。近期人不在台灣,發表看法比較不方便。[16:18]
- 2017/9/27
- 拉回的程度多過預期,不過止跌訊號已經出來,應該不會再跌很多了。再向下的話,估計最差來到10150~10200。目前維持緩步加碼,等整理之後向上時再看看如何應對。[14:10]
- 買進 1519 華城, 20.20。
- 買進 2002 中鋼, 24.45。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/09/28 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 中興電 | 21.80 | 22.15 | 21.55 | 21.65 | -0.10(-0.46%) | 3569 | 22.24 | -3.10% | 5.49% | -0.17% | |
| 6134 | 萬旭 | 15.25 | 15.35 | 15.05 | 15.05 | +0.05(+0.33%) | 260 | 15.81 | -5.28% | 5.34% | -0.28% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.25 | 24.45 | 24.20 | 24.35 | +0.10(+0.41%) | 12307 | 24.79 | -2.25% | 3.86% | -0.09% | |
| 1806 | 冠軍 | 7.57 | 7.75 | 7.52 | 7.63 | +0.06(+0.79%) | 2823 | 7.64 | -0.64% | 3.18% | -0.02% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.72 | 7.72 | 7.66 | 7.67 | +0.02(+0.26%) | 231 | 7.92 | -3.67% | 2.78% | -0.10% | |
| 1519 | 華城 | 20.55 | 20.70 | 19.95 | 20.20 | -0.05(-0.25%) | 857 | 20.48 | -1.81% | 2.66% | -0.05% | |
| 1308 | 亞聚 | 19.05 | 19.20 | 19.00 | 19.00 | -0.10(-0.52%) | 350 | 18.51 | +2.18% | 1.44% | +0.03% | |
| 8937 | 合騏 | 12.25 | 12.25 | 12.00 | 12.10 | -0.05(-0.41%) | 130 | 12.29 | -2.00% | 1.44% | -0.03% | |
| 6139 | 亞翔 | 33.20 | 33.50 | 32.85 | 32.90 | -0.15(-0.45%) | 763 | 34.86 | -6.06% | 1.36% | -0.08% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.45 | -0.15(-1.19%) | 1239 | 12.67 | -2.19% | 1.32% | -0.03% | |
| 1414 | 東和 | 6.30 | 6.37 | 6.26 | 6.34 | +0.02(+0.32%) | 456 | 6.28 | +0.42% | 1.31% | +0.01% | |
| 4714 | 永捷 | 15.15 | 15.25 | 15.05 | 15.15 | +0.05(+0.33%) | 978 | 14.21 | +6.09% | 1.29% | +0.08% | |
| 1783 | 和康生 | 22.95 | 23.00 | 22.60 | 22.85 | +0.15(+0.66%) | 65 | 23.65 | -3.84% | 1.23% | -0.05% | |
| 6277 | 宏正 | 76.50 | 77.00 | 76.50 | 76.90 | +0.30(+0.39%) | 17 | 77.80 | -1.62% | 1.01% | -0.02% | |
| 1718 | 中纖 | 8.65 | 8.67 | 8.52 | 8.52 | -0.09(-1.05%) | 1817 | 8.59 | -1.33% | 0.89% | -0.01% | |
| 2102 | 泰豐 | 14.20 | 14.25 | 14.10 | 14.15 | -0.05(-0.35%) | 617 | 13.97 | +0.78% | 0.73% | +0.01% | |
| 1905 | 華紙 | 11.45 | 11.50 | 11.20 | 11.30 | +0.00(+0.00%) | 2252 | 11.10 | +1.32% | 0.72% | +0.01% | |
| 1810 | 和成 | 9.54 | 9.63 | 9.50 | 9.51 | -0.01(-0.11%) | 337 | 9.23 | +2.61% | 0.72% | +0.02% | |
| 2356 | 英業達 | 22.55 | 22.55 | 22.05 | 22.25 | -0.15(-0.67%) | 9263 | 24.00 | -7.73% | 0.62% | -0.05% | |
| 1455 | 集盛 | 10.10 | 10.15 | 9.84 | 9.90 | -0.10(-1.00%) | 5109 | 8.92 | +10.47% | 0.58% | +0.06% | |
| 4535 | 至興 | 41.10 | 41.20 | 40.90 | 41.10 | +0.10(+0.24%) | 29 | 41.00 | -0.23% | 0.53% | -0.00% | |
| 3444 | 利機 | 18.70 | 19.10 | 18.70 | 18.85 | +0.20(+1.07%) | 197 | 19.00 | -1.26% | 0.49% | -0.01% | |
| 1307 | 三芳 | 35.15 | 35.20 | 35.05 | 35.15 | +0.00(+0.00%) | 59 | 35.70 | -2.01% | 0.46% | -0.01% | |
| 1802 | 台玻 | 14.85 | 15.10 | 14.80 | 14.90 | +0.10(+0.68%) | 1530 | 16.52 | -10.27% | 0.43% | -0.04% | |
| 1304 | 台聚 | 14.85 | 14.90 | 14.75 | 14.75 | -0.10(-0.67%) | 801 | 14.95 | -1.80% | 0.39% | -0.01% | |
| 1735 | 日勝化 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | +0.00(+0.00%) | 30 | 12.65 | +6.62% | 0.33% | +0.02% | |
| 1309 | 台達化 | 10.75 | 10.85 | 10.55 | 10.75 | -0.05(-0.46%) | 1385 | 10.90 | -1.84% | 0.28% | -0.01% | |
| 加總 | 40.87% | +1.50% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言