- 2017/11/02
- 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
- 買進 1307 三芳, 35.15。
- 買進 1414 東和, 6.54。
- 買進 1530 亞崴, 32.80。
- 買進 4953 緯軟, 26.70。
- 買進 6155 鈞寶, 19.45。
- 買進 6265 方土昶, 6.95。
- 買進 8390 金益鼎, 18.90。
- 買進 9902 台火, 10.30。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/11/03 15:12:55 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 亞聚 | 18.90 | 19.00 | 18.90 | 19.00 | +0.10(+0.53%) | 338 | 18.97 | -0.32% | 9.86% | -0.03% | |
| 6155 | 鈞寶 | 19.50 | 19.50 | 19.45 | 19.50 | +0.00(+0.00%) | 105 | 19.76 | -1.77% | 3.34% | -0.06% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.70 | 10.75 | 10.65 | 10.70 | +0.15(+1.42%) | 697 | 10.90 | -2.30% | 2.83% | -0.07% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.53 | 7.57 | 7.52 | 7.53 | +0.00(+0.00%) | 395 | 7.88 | -4.84% | 2.25% | -0.11% | |
| 1806 | 冠軍 | 7.76 | 7.96 | 7.76 | 7.85 | +0.13(+1.68%) | 1753 | 7.63 | +2.43% | 1.49% | +0.04% | |
| 1307 | 三芳 | 35.20 | 35.30 | 35.10 | 35.15 | +0.00(+0.00%) | 56 | 35.12 | -0.38% | 1.37% | -0.01% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.80 | 32.90 | 32.60 | 32.65 | -0.15(-0.46%) | 61 | 32.73 | -0.72% | 1.28% | -0.01% | |
| 1783 | 和康生 | 22.50 | 22.70 | 22.50 | 22.70 | +0.10(+0.44%) | 50 | 23.65 | -4.47% | 1.23% | -0.05% | |
| 1519 | 華城 | 19.40 | 19.40 | 19.05 | 19.15 | -0.25(-1.29%) | 321 | 19.52 | -2.38% | 1.01% | -0.02% | |
| 5471 | 松翰 | 38.00 | 38.00 | 36.60 | 37.35 | +0.10(+0.27%) | 4223 | 33.00 | +12.66% | 0.86% | +0.11% | |
| 9902 | 台火 | 10.30 | 10.35 | 10.20 | 10.25 | +0.00(+0.00%) | 80 | 10.37 | -1.59% | 0.81% | -0.01% | |
| 4953 | 緯軟 | 26.80 | 26.80 | 26.50 | 26.75 | +0.05(+0.19%) | 59 | 26.70 | -0.28% | 0.69% | -0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 26.10 | 26.30 | 25.90 | 26.05 | +0.05(+0.19%) | 44 | 26.43 | -1.88% | 0.69% | -0.01% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.97 | 7.03 | 6.95 | 7.03 | +0.03(+0.43%) | 124 | 6.94 | +0.89% | 0.54% | +0.00% | |
| 1414 | 東和 | 6.52 | 6.56 | 6.52 | 6.53 | +0.01(+0.15%) | 189 | 6.54 | -0.62% | 0.42% | -0.00% | |
| 8390 | 金益鼎 | 19.00 | 19.45 | 18.80 | 19.10 | +0.30(+1.60%) | 497 | 18.90 | +0.58% | 0.25% | +0.00% | |
| 加總 | 28.90% | +2.09% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言