- 2017/11/02
- 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
- 2017/11/08
- 近期指數仍不易漲,別期待太多。[10:33]
- 買進 1307 三芳, 34.75。
- 買進 1530 亞崴, 31.90。
- 買進 8390 金益鼎, 17.40。
- 買進 8390 金益鼎, 17.00。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/11/13 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 亞聚 | 19.45 | 20.10 | 19.40 | 19.85 | +0.45(+2.32%) | 5610 | 18.97 | +4.14% | 9.86% | +0.41% | |
| 6155 | 鈞寶 | 19.20 | 19.40 | 18.85 | 18.95 | +0.10(+0.53%) | 316 | 19.46 | -3.06% | 6.57% | -0.20% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.90 | 10.90 | 10.60 | 10.60 | -0.25(-2.30%) | 580 | 10.90 | -3.21% | 2.83% | -0.09% | |
| 1806 | 冠軍 | 8.18 | 8.32 | 7.95 | 8.09 | -0.06(-0.74%) | 1488 | 7.73 | +4.21% | 2.61% | +0.11% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.55 | 7.55 | 7.49 | 7.49 | -0.05(-0.66%) | 717 | 7.83 | -4.81% | 2.54% | -0.12% | |
| 1307 | 三芳 | 34.95 | 34.95 | 34.60 | 34.70 | -0.25(-0.72%) | 222 | 35.04 | -1.44% | 2.28% | -0.03% | |
| 8390 | 金益鼎 | 18.55 | 18.55 | 17.00 | 17.00 | -1.65(-8.85%) | 1187 | 17.35 | -2.48% | 2.25% | -0.06% | |
| 1530 | 亞崴 | 33.00 | 33.00 | 31.50 | 31.90 | -1.10(-3.33%) | 59 | 32.55 | -2.46% | 2.11% | -0.05% | |
| 4953 | 緯軟 | 27.50 | 27.50 | 26.90 | 27.20 | -0.40(-1.45%) | 89 | 26.65 | +1.58% | 1.04% | +0.02% | |
| 8176 | 智捷 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.30 | +0.30(+2.73%) | 217 | 11.15 | +0.87% | 0.87% | +0.01% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.88 | 6.98 | 6.80 | 6.82 | -0.08(-1.16%) | 224 | 6.95 | -2.33% | 0.81% | -0.02% | |
| 9902 | 台火 | 10.10 | 10.15 | 10.00 | 10.05 | +0.00(+0.00%) | 159 | 10.37 | -3.51% | 0.81% | -0.03% | |
| 4541 | 晟田 | 26.75 | 26.80 | 26.20 | 26.40 | -0.30(-1.12%) | 51 | 26.43 | -0.57% | 0.69% | -0.00% | |
| 1414 | 東和 | 6.75 | 7.38 | 6.75 | 7.06 | +0.35(+5.22%) | 6985 | 6.53 | +7.63% | 0.68% | +0.05% | |
| 1722 | 台肥 | 39.25 | 39.30 | 39.15 | 39.15 | -0.15(-0.38%) | 1364 | 39.40 | -1.10% | 0.51% | -0.01% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.75 | 12.80 | 12.60 | 12.60 | -0.05(-0.40%) | 1439 | 12.65 | -0.86% | 0.49% | -0.00% | |
| 8059 | 凱碩 | 11.15 | 11.15 | 10.95 | 11.00 | -0.45(-3.93%) | 183 | 11.30 | -3.12% | 0.44% | -0.01% | |
| 5291 | 邑昇 | 15.65 | 15.75 | 15.40 | 15.40 | -0.25(-1.60%) | 71 | 16.65 | -7.95% | 0.43% | -0.03% | |
| 2388 | 威盛 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.70 | +0.00(+0.00%) | 757 | 10.70 | -0.47% | 0.42% | -0.00% | |
| 1737 | 臺鹽 | 28.15 | 28.15 | 28.00 | 28.10 | -0.05(-0.18%) | 226 | 28.15 | -0.65% | 0.37% | -0.00% | |
| 2607 | 榮運 | 13.90 | 13.90 | 13.75 | 13.90 | +0.00(+0.00%) | 819 | 13.90 | -0.47% | 0.36% | -0.00% | |
| 1435 | 中福 | 5.49 | 5.49 | 5.41 | 5.47 | -0.01(-0.18%) | 39 | 5.51 | -1.19% | 0.36% | -0.00% | |
| 6136 | 富爾特 | 24.05 | 24.05 | 23.95 | 23.95 | -0.15(-0.62%) | 100 | 24.10 | -1.09% | 0.31% | -0.00% | |
| 5488 | 松普 | 7.80 | 7.80 | 7.67 | 7.70 | -0.10(-1.28%) | 200 | 7.77 | -1.37% | 0.30% | -0.00% | |
| 8933 | 愛地雅 | 11.35 | 11.50 | 11.25 | 11.25 | -0.05(-0.44%) | 1157 | 11.35 | -1.35% | 0.29% | -0.00% | |
| 加總 | 40.23% | +2.45% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言