- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2017/12/1
- 12月的大方向預測:[09:10]
- 月底收盤大約在10600~10700之間,不會太好也不會太差
- 這幾天的下跌應該結束了,之後會有幾天的整理
- 以上看法在今天收盤前仍可能修正。如果今天收盤時往下再跌一兩百點,則可能改變看法。只要今天能撐住,看法就是如此,之後就只有看對看錯的問題。[09:11]
- 2017/12/5
- 在2017/12/1當天,因為盤中大跌,迫於壓力出清了部份持股。其實先前也曾提過,當股票漲到心中考慮是否要出的時候,一定至少出一部份比較好,因為如果真的拉回,心裡壓力會大而被洗出場。[09:41]
- 今年應該不會再加碼了,而是等著出場結帳。[09:45]
- 換個作多的角度來說,目前看起來像是會反彈,但是又有點像會反彈失敗、反彈只是逃命,所以就謹慎些吧。[11:22]
- 2017/12/6
- 拉回的幅度有些超過預期,現在已經加速出清,為今年結帳。對於收10600以上的看法有點信心動搖,這次就算是看錯了。接下來幾天仍會易跌難漲,等幾天再看看是否再進場。[20:01]
- 2017/12/8
- 持股已出清,今年度結帳完畢。[12:30]
- 下週起的操作績效列入下一個年度。[12:31]
- 2017/12/11
- 新年度的操作開始,先前績效重新計算。[09:00]
- 2017/12/19
- 指數部份,這兩天應該還有機會再向上,挑戰10550。之後也不易大跌,或許最後發現月初的看法還是對的呢。[11:30]
- 2017/12/21
- 目前覺得指數不易再破10400,破了多半也是買點。接下來幾天應該是整理或緩拉回,向上攻堅不易。就擇股低接釣魚吧。[12:35]
- 2017/12/26
- 推測明天收盤,大約10450。[11:30]
- 近期衝動了一次,大單追了3014和3094,目前嚐苦果中。不過它們的月K年K不錯,相信最後能夠獲利出場的。[11:31]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/12/27 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 聯陽 | 35.45 | 35.60 | 35.20 | 35.30 | -0.10(-0.28%) | 299 | 36.64 | -4.11% | 5.67% | -0.23% | |
| 2354 | 鴻準 | 82.80 | 83.30 | 82.80 | 83.00 | +0.30(+0.36%) | 1175 | 84.60 | -2.35% | 4.03% | -0.09% | |
| 3094 | 聯傑 | 26.00 | 26.25 | 25.50 | 25.60 | -0.30(-1.16%) | 1476 | 27.27 | -6.57% | 3.57% | -0.23% | |
| 3611 | 鼎翰 | 225.50 | 229.50 | 225.50 | 229.00 | +4.00(+1.78%) | 64 | 235.50 | +2.21% | 2.80% | +0.06% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.70 | 10.95 | 10.70 | 10.85 | +0.15(+1.40%) | 597 | 10.50 | +2.85% | 2.25% | +0.06% | |
| 2495 | 普安 | 14.10 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | +0.10(+0.71%) | 137 | 14.07 | +0.46% | 1.34% | +0.01% | |
| 4173 | 久裕 | 19.90 | 20.05 | 19.75 | 19.90 | +0.15(+0.76%) | 94 | 20.28 | -2.34% | 1.21% | -0.03% | |
| 2460 | 建通 | 14.00 | 14.20 | 13.95 | 14.15 | +0.05(+0.35%) | 393 | 14.35 | -1.86% | 1.03% | -0.02% | |
| 3484 | 崧騰 | 40.05 | 40.90 | 40.05 | 40.75 | +0.60(+1.49%) | 416 | 41.27 | -1.74% | 0.98% | -0.02% | |
| 6277 | 宏正 | 83.20 | 83.70 | 83.20 | 83.30 | -0.40(-0.48%) | 49 | 81.80 | +1.36% | 0.97% | +0.01% | |
| 8054 | 安國 | 20.20 | 20.40 | 20.05 | 20.15 | +0.10(+0.50%) | 91 | 20.45 | -1.93% | 0.97% | -0.02% | |
| 1513 | 中興電 | 22.20 | 22.45 | 22.20 | 22.40 | +0.10(+0.45%) | 2439 | 22.02 | +1.26% | 0.79% | +0.01% | |
| 1540 | 喬福 | 15.50 | 15.70 | 15.40 | 15.65 | +0.15(+0.97%) | 41 | 15.45 | +0.82% | 0.74% | +0.01% | |
| 1725 | 元禎 | 14.90 | 14.95 | 14.85 | 14.95 | +0.05(+0.34%) | 22 | 14.80 | +0.54% | 0.70% | +0.00% | |
| 1519 | 華城 | 19.70 | 19.95 | 19.65 | 19.75 | +0.00(+0.00%) | 342 | 19.20 | +2.38% | 0.69% | +0.02% | |
| 2020 | 美亞 | 13.70 | 14.00 | 13.70 | 13.90 | +0.40(+2.96%) | 844 | 13.53 | +2.29% | 0.64% | +0.01% | |
| 3218 | 大學光 | 26.50 | 26.65 | 26.45 | 26.50 | +0.05(+0.19%) | 109 | 26.85 | -1.77% | 0.64% | -0.01% | |
| 2356 | 英業達 | 23.35 | 23.70 | 23.35 | 23.70 | +0.40(+1.72%) | 3363 | 23.85 | -1.10% | 0.57% | -0.01% | |
| 4535 | 至興 | 42.00 | 42.00 | 41.85 | 42.00 | +0.00(+0.00%) | 37 | 41.95 | -0.35% | 0.50% | -0.00% | |
| 3694 | 海華 | 16.35 | 16.55 | 16.30 | 16.50 | -0.05(-0.30%) | 671 | 17.15 | -4.25% | 0.41% | -0.02% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.00 | 32.00 | 31.95 | 31.95 | +0.15(+0.47%) | 15 | 31.70 | +0.31% | 0.38% | +0.00% | |
| 6134 | 萬旭 | 13.85 | 14.00 | 13.85 | 13.95 | +0.10(+0.72%) | 60 | 14.00 | -0.83% | 0.33% | -0.00% | |
| 2409 | 友達 | 12.35 | 12.40 | 12.30 | 12.35 | +0.00(+0.00%) | 25326 | 12.45 | -1.27% | 0.30% | -0.00% | |
| 加總 | 31.50% | -0.46% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言