- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2017/12/1
- 12月的大方向預測:[09:10]
- 月底收盤大約在10600~10700之間,不會太好也不會太差
- 這幾天的下跌應該結束了,之後會有幾天的整理
- 以上看法在今天收盤前仍可能修正。如果今天收盤時往下再跌一兩百點,則可能改變看法。只要今天能撐住,看法就是如此,之後就只有看對看錯的問題。[09:11]
- 2017/12/5
- 在2017/12/1當天,因為盤中大跌,迫於壓力出清了部份持股。其實先前也曾提過,當股票漲到心中考慮是否要出的時候,一定至少出一部份比較好,因為如果真的拉回,心裡壓力會大而被洗出場。[09:41]
- 今年應該不會再加碼了,而是等著出場結帳。[09:45]
- 換個作多的角度來說,目前看起來像是會反彈,但是又有點像會反彈失敗、反彈只是逃命,所以就謹慎些吧。[11:22]
- 2017/12/6
- 拉回的幅度有些超過預期,現在已經加速出清,為今年結帳。對於收10600以上的看法有點信心動搖,這次就算是看錯了。接下來幾天仍會易跌難漲,等幾天再看看是否再進場。[20:01]
- 2017/12/8
- 持股已出清,今年度結帳完畢。[12:30]
- 下週起的操作績效列入下一個年度。[12:31]
- 2017/12/11
- 新年度的操作開始,先前績效重新計算。[09:00]
- 2017/12/19
- 指數部份,這兩天應該還有機會再向上,挑戰10550。之後也不易大跌,或許最後發現月初的看法還是對的呢。[11:30]
- 2017/12/21
- 目前覺得指數不易再破10400,破了多半也是買點。接下來幾天應該是整理或緩拉回,向上攻堅不易。就擇股低接釣魚吧。[12:35]
- 2017/12/26
- 推測明天收盤,大約10450。[11:30]
- 近期衝動了一次,大單追了3014和3094,目前嚐苦果中。不過它們的月K年K不錯,相信最後能夠獲利出場的。[11:31]
- 買進 1540 喬福, 15.75。
- 買進 1570 力肯, 15.05。
- 買進 1570 力肯, 14.90。
- 買進 2495 普安, 14.40。
- 買進 3014 聯陽, 35.55。
- 買進 3094 聯傑, 26.05。
- 買進 6134 萬旭, 13.95。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/12/29 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 聯陽 | 35.80 | 35.95 | 35.50 | 35.55 | -0.15(-0.42%) | 244 | 36.48 | -3.02% | 6.51% | -0.20% | |
| 3094 | 聯傑 | 26.00 | 26.20 | 25.90 | 25.95 | -0.05(-0.19%) | 698 | 27.05 | -4.54% | 4.19% | -0.19% | |
| 2354 | 鴻準 | 84.90 | 85.40 | 84.50 | 85.20 | +0.70(+0.83%) | 2065 | 84.60 | +0.24% | 4.03% | +0.01% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.95 | 11.35 | 10.90 | 11.00 | +0.15(+1.38%) | 4913 | 10.50 | +4.27% | 2.25% | +0.10% | |
| 2495 | 普安 | 14.55 | 14.55 | 14.35 | 14.40 | +0.00(+0.00%) | 412 | 14.18 | +1.08% | 2.03% | +0.02% | |
| 3484 | 崧騰 | 42.05 | 42.25 | 41.50 | 41.50 | -0.05(-0.12%) | 692 | 41.35 | -0.11% | 1.48% | -0.00% | |
| 2460 | 建通 | 14.45 | 15.60 | 14.45 | 15.60 | +1.40(+9.86%) | 4413 | 14.30 | +8.58% | 1.36% | +0.12% | |
| 4173 | 久裕 | 20.20 | 20.60 | 20.00 | 20.25 | +0.10(+0.50%) | 297 | 20.28 | -0.62% | 1.21% | -0.01% | |
| 1540 | 喬福 | 15.70 | 15.75 | 15.70 | 15.75 | +0.05(+0.32%) | 64 | 15.55 | +0.81% | 1.11% | +0.01% | |
| 1570 | 力肯 | 15.15 | 15.15 | 14.90 | 14.90 | -0.25(-1.65%) | 116 | 15.00 | -1.14% | 1.07% | -0.01% | |
| 1725 | 元禎 | 15.10 | 15.25 | 15.05 | 15.25 | +0.20(+1.33%) | 82 | 14.87 | +2.10% | 1.06% | +0.02% | |
| 6277 | 宏正 | 84.70 | 84.70 | 84.00 | 84.00 | -0.40(-0.47%) | 86 | 81.80 | +2.21% | 0.97% | +0.02% | |
| 8054 | 安國 | 20.25 | 20.30 | 20.10 | 20.20 | -0.05(-0.25%) | 179 | 20.45 | -1.69% | 0.97% | -0.02% | |
| 1513 | 中興電 | 22.30 | 22.45 | 22.20 | 22.25 | +0.00(+0.00%) | 2148 | 22.02 | +0.58% | 0.79% | +0.00% | |
| 1519 | 華城 | 20.45 | 21.70 | 20.25 | 20.85 | +0.45(+2.21%) | 3775 | 19.20 | +8.09% | 0.69% | +0.06% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.15 | 14.30 | 13.90 | 14.15 | +0.20(+1.43%) | 115 | 13.97 | +0.78% | 0.67% | +0.01% | |
| 2020 | 美亞 | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 14.00 | +0.05(+0.36%) | 324 | 13.53 | +3.03% | 0.64% | +0.02% | |
| 3218 | 大學光 | 26.70 | 26.75 | 26.35 | 26.55 | +0.00(+0.00%) | 163 | 26.85 | -1.58% | 0.64% | -0.01% | |
| 2356 | 英業達 | 23.85 | 24.20 | 23.75 | 23.75 | +0.05(+0.21%) | 14892 | 23.85 | -0.89% | 0.57% | -0.01% | |
| 4535 | 至興 | 41.90 | 42.05 | 41.90 | 41.90 | +0.00(+0.00%) | 33 | 41.95 | -0.59% | 0.50% | -0.00% | |
| 3694 | 海華 | 16.60 | 16.80 | 16.50 | 16.75 | +0.25(+1.52%) | 462 | 17.15 | -2.79% | 0.41% | -0.01% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.00 | 32.00 | 31.90 | 31.90 | -0.35(-1.09%) | 26 | 31.70 | +0.16% | 0.38% | +0.00% | |
| 2409 | 友達 | 12.55 | 12.55 | 12.40 | 12.40 | -0.10(-0.80%) | 22977 | 12.45 | -0.87% | 0.30% | -0.00% | |
| 加總 | 33.81% | +0.02% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言