2018年1月3日 星期三

2018/01/03

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/1/2
    1. 新年快樂!2017/11/20的遠期規劃仍有效。[08:52]
    2. 指數在10650處有壓力,會上會下不一定,也可能在上下100點整理一兩週。總之目前短線方向不明,宜以股票操作為主。[09:20]




  1. 買進 1308 亞聚, 19.30。
  2. 買進 1308 亞聚, 19.15。
  3. 賣出 2460 建通, 17.95 (買進價 14.60)。
  4. 賣出 2460 建通, 17.95 (買進價 14.40)。
  5. 買進 3014 聯陽, 35.95。
  6. 買進 3094 聯傑, 27.15。
  7. 買進 3311 閎暉, 19.10。
  8. 買進 3311 閎暉, 19.00。
  9. 買進 3484 崧騰, 41.50。
  10. 買進 3581 博磊, 23.85。
  11. 買進 6155 鈞寶, 20.50。
  12. 買進 6577 勁豐, 57.30。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/01/03 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
3014 聯陽 35.90 36.80 35.85 35.95 +0.15(+0.42%) 1143 36.45 -1.84% 6.94% -0.13%
3094 聯傑 27.10 27.30 26.75 27.15 +0.15(+0.56%) 1441 27.07 -0.16% 4.83% -0.01%
2354 鴻準 85.40 85.50 84.70 85.10 +0.10(+0.12%) 2219 84.60 +0.12% 4.03% +0.00%
2495 普安 14.45 14.45 14.30 14.35 -0.05(-0.35%) 132 14.20 +0.56% 2.37% +0.01%
1612 宏泰 11.50 11.95 11.50 11.70 +0.20(+1.74%) 5415 10.50 +10.91% 2.25% +0.25%
3484 崧騰 41.95 42.20 41.45 41.50 -0.45(-1.07%) 749 41.39 -0.20% 1.97% -0.00%
6577 勁豐 57.60 57.80 56.70 56.70 -0.80(-1.39%) 58 57.60 -2.03% 1.37% -0.03%
4173 久裕 20.25 20.25 19.85 20.00 -0.20(-0.99%) 371 20.28 -1.85% 1.21% -0.02%
1540 喬福 15.80 15.85 15.60 15.80 +0.00(+0.00%) 90 15.55 +1.13% 1.11% +0.01%
1570 力肯 15.10 15.20 15.00 15.00 -0.05(-0.33%) 117 15.00 -0.47% 1.07% -0.01%
1725 元禎 15.25 15.30 15.15 15.15 -0.10(-0.66%) 21 14.87 +1.43% 1.06% +0.02%
6277 宏正 84.20 84.30 83.50 83.90 -0.30(-0.36%) 126 81.80 +2.09% 0.97% +0.02%
8054 安國 20.35 20.60 20.35 20.40 -0.10(-0.49%) 155 20.45 -0.71% 0.97% -0.01%
3311 閎暉 19.10 19.20 19.00 19.00 -0.05(-0.26%) 347 19.05 -0.73% 0.91% -0.01%
1513 中興電 22.65 22.75 22.35 22.45 -0.15(-0.66%) 2894 22.02 +1.49% 0.79% +0.01%
2460 建通 18.20 18.85 17.75 18.60 +1.45(+8.45%) 14879 14.50 17.95 +23.23% 0.69% +0.16%
1519 華城 20.95 21.15 20.60 21.00 +0.10(+0.48%) 783 19.20 +8.87% 0.69% +0.06%
2460 建通 18.20 18.85 17.75 18.60 +1.45(+8.45%) 14879 14.10 +31.32% 0.67% +0.21%
6134 萬旭 14.40 14.40 14.20 14.30 +0.15(+1.06%) 97 13.97 +1.85% 0.67% +0.01%
2020 美亞 14.05 14.15 14.00 14.05 +0.05(+0.36%) 566 13.53 +3.40% 0.64% +0.02%
3218 大學光 26.65 26.85 26.55 26.60 +0.00(+0.00%) 235 26.85 -1.40% 0.64% -0.01%
2356 英業達 24.40 24.50 24.15 24.40 +0.15(+0.62%) 12187 23.85 +1.83% 0.57% +0.01%
4535 至興 42.75 43.30 42.75 43.00 +0.30(+0.70%) 47 41.95 +2.02% 0.50% +0.01%
1308 亞聚 19.30 19.35 19.15 19.20 -0.10(-0.52%) 844 19.23 -0.60% 0.46% -0.00%
3694 海華 16.85 16.85 16.65 16.80 +0.10(+0.60%) 708 17.15 -2.50% 0.41% -0.01%
1530 亞崴 32.75 32.95 32.65 32.95 +0.45(+1.38%) 61 31.70 +3.46% 0.38% +0.01%
2409 友達 12.40 12.55 12.40 12.45 +0.10(+0.81%) 40311 12.45 -0.47% 0.30% -0.00%
3581 博磊 24.00 24.45 23.70 24.00 +0.35(+1.48%) 475 23.85 +0.16% 0.28% +0.00%
8085 福華 5.32 5.33 5.28 5.29 -0.03(-0.56%) 103 5.23 +0.67% 0.25% +0.00%
6155 鈞寶 19.90 21.70 19.90 21.70 +1.95(+9.87%) 2253 20.50 +5.36% 0.24% +0.01%
加總 38.55% +0.70%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言