2018年3月23日 星期五

2018/03/23

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/3/1
    1. 三月開的位置不太好,但也不是糟到會大跌。月K應該會收類似十字K吧。[09:22]
  3. 2018/3/2
    1. 目前估計會拉回整理一週,下兩個重要支撐在10650和10450。不過如果來到10450(可能殺破再拉下影線),內心擔心是否會看錯的情緒,勢必會對操作有影響。人性如此是正常,看看操作上要如何配合來避免犯錯。[09:30]
  4. 2018/3/6
    1. 先掛兩週免戰牌,不加碼股票了,只賣不買。[09:00]
  5. 2018/3/7
    1. 先前看好三月整理到這週五,下週一可能會向上;然而近期的走勢看起來整理不夠久,所以這個看法就先放棄了。目前認為拉回整理還沒結束,再觀望或減碼來應對。[12:30]
  6. 2018/3/16
    1. 2412是被要求買的,不代表本人之立場。[10:40]
    2. 本次拉回,樂觀的看法是大約回檔到10850,時間可能兩三週(也就是說三月指數不太會再漲了)。四月再來看看如何切入。[12:07]
  7. 2018/3/20
    1. 最新的看法,四月原則上是只出不進了,因為懷疑四月就是今年指數的高點。[09:30]
  8. 2018/3/23
    1. 今日直接跌破預定的支撐。看起來這波下跌會有數日,空間不知,今天會開始減碼股票,不再堅持四月見高點的看法。[09:15]




  1. 賣出 1513 中興電, 20.20 (買進價 20.35)。
  2. 賣出 1513 中興電, 20.20 (買進價 20.35)。
  3. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 19.55)。
  4. 賣出 1519 華城, 21.35 (買進價 20.65)。
  5. 賣出 1519 華城, 21.35 (買進價 19.65)。
  6. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 21.05)。
  7. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 20.60)。
  8. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 20.15)。
  9. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 20.15)。
  10. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 20.05)。
  11. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 20.95)。
  12. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 21.30)。
  13. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 21.10)。
  14. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 21.25)。
  15. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 21.05)。
  16. 賣出 1519 華城, 21.40 (買進價 20.95)。
  17. 賣出 1540 喬福, 16.60 (買進價 17.95)。
  18. 賣出 1815 富喬, 18.95 (買進價 21.05)。
  19. 賣出 1817 凱撒衛, 42.70 (買進價 43.00)。
  20. 賣出 2009 第一銅, 11.05 (買進價 12.30)。
  21. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 13.75)。
  22. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 13.20)。
  23. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 13.50)。
  24. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 13.55)。
  25. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 14.20)。
  26. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 14.10)。
  27. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 13.95)。
  28. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 13.50)。
  29. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 13.65)。
  30. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 13.85)。
  31. 賣出 2020 美亞, 14.20 (買進價 14.05)。
  32. 賣出 2108 南帝, 23.45 (買進價 22.70)。
  33. 賣出 2409 友達, 13.50 (買進價 13.80)。
  34. 賣出 2409 友達, 13.50 (買進價 13.25)。
  35. 賣出 2538 基泰, 10.20 (買進價 10.30)。
  36. 賣出 2538 基泰, 10.20 (買進價 10.25)。
  37. 賣出 2601 益航, 8.40 (買進價 8.57)。
  38. 賣出 2601 益航, 8.40 (買進價 8.52)。
  39. 賣出 2617 台航, 15.10 (買進價 15.55)。
  40. 賣出 2617 台航, 15.10 (買進價 15.55)。
  41. 賣出 3094 聯傑, 22.80 (買進價 25.60)。
  42. 賣出 3094 聯傑, 22.80 (買進價 23.65)。
  43. 賣出 3094 聯傑, 22.45 (買進價 24.60)。
  44. 賣出 3094 聯傑, 22.45 (買進價 23.05)。
  45. 賣出 3094 聯傑, 22.45 (買進價 23.35)。
  46. 賣出 3094 聯傑, 22.45 (買進價 22.90)。
  47. 賣出 3094 聯傑, 22.45 (買進價 22.00)。
  48. 賣出 3094 聯傑, 22.45 (買進價 22.80)。
  49. 賣出 3188 鑫龍騰, 16.90 (買進價 17.15)。
  50. 賣出 3311 閎暉, 16.30 (買進價 16.35)。
  51. 賣出 3481 群創, 12.75 (買進價 13.55)。
  52. 賣出 3481 群創, 12.75 (買進價 13.15)。
  53. 賣出 3481 群創, 12.75 (買進價 13.20)。
  54. 賣出 3484 崧騰, 37.60 (買進價 42.05)。
  55. 賣出 3484 崧騰, 37.60 (買進價 40.50)。
  56. 賣出 3484 崧騰, 37.60 (買進價 41.50)。
  57. 賣出 3484 崧騰, 37.60 (買進價 41.50)。
  58. 賣出 3484 崧騰, 37.60 (買進價 41.55)。
  59. 賣出 4173 久裕, 19.55 (買進價 19.30)。
  60. 賣出 4711 永純, 17.25 (買進價 16.00)。
  61. 賣出 4747 強生, 39.95 (買進價 38.10)。
  62. 賣出 4747 強生, 39.95 (買進價 38.15)。
  63. 賣出 6134 萬旭, 12.70 (買進價 12.35)。
  64. 賣出 6134 萬旭, 12.70 (買進價 12.40)。
  65. 賣出 6134 萬旭, 12.70 (買進價 13.20)。
  66. 賣出 6134 萬旭, 12.65 (買進價 13.85)。
  67. 賣出 6134 萬旭, 12.65 (買進價 13.55)。
  68. 賣出 6134 萬旭, 12.65 (買進價 13.05)。
  69. 賣出 6134 萬旭, 12.65 (買進價 13.00)。
  70. 賣出 6134 萬旭, 12.65 (買進價 12.80)。
  71. 賣出 6134 萬旭, 12.65 (買進價 13.15)。
  72. 賣出 6134 萬旭, 12.65 (買進價 12.90)。
  73. 賣出 6134 萬旭, 12.65 (買進價 13.55)。
  74. 賣出 6508 惠光, 26.90 (買進價 26.80)。
  75. 賣出 8054 安國, 19.05 (買進價 19.65)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/03/23 19:00:09
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 110.50 111.00 110.00 110.00 -1.50(-1.35%) 8258 109.03 +0.41% 19.47% +0.08%
2495 普安 13.30 13.35 13.25 13.25 -0.20(-1.49%) 218 14.06 -6.19% 5.19% -0.32%
1519 華城 21.45 21.50 21.15 21.35 -0.40(-1.84%) 462 20.47 21.39 +4.03% 5.12% +0.21%
6134 萬旭 12.80 12.85 12.60 12.70 -0.45(-3.42%) 214 12.89 12.67 -2.18% 3.68% -0.08%
2020 美亞 14.05 14.30 14.00 14.15 -0.05(-0.35%) 330 13.74 14.20 +2.84% 3.60% +0.10%
2002 中鋼 23.65 23.65 23.45 23.50 -0.35(-1.47%) 21528 24.04 -2.72% 3.43% -0.09%
3094 聯傑 22.65 22.90 22.35 22.80 -0.60(-2.56%) 839 23.44 22.53 -4.37% 2.51% -0.11%
3484 崧騰 38.05 38.05 37.50 37.60 -0.70(-1.83%) 309 41.42 37.60 -9.66% 2.47% -0.24%
1530 亞崴 32.25 32.70 32.15 32.70 -0.20(-0.61%) 34 32.49 +0.17% 1.93% +0.00%
6155 鈞寶 19.90 19.90 19.45 19.70 -0.55(-2.72%) 223 19.89 -1.40% 1.66% -0.02%
1540 喬福 16.70 16.70 16.50 16.60 -0.25(-1.48%) 285 17.15 -3.67% 1.02% -0.04%
4535 至興 42.00 42.20 41.90 42.00 -0.30(-0.71%) 43 42.38 -1.35% 1.01% -0.01%
3481 群創 12.70 12.80 12.65 12.75 -0.20(-1.54%) 44497 13.30 12.75 -4.59% 0.95% -0.04%
4747 強生 40.10 40.10 39.50 39.85 -0.25(-0.62%) 23 38.12 39.95 +4.30% 0.91% +0.04%
2617 台航 15.45 15.45 15.10 15.15 -0.35(-2.26%) 473 15.55 15.10 -3.35% 0.74% -0.02%
1513 中興電 20.10 20.30 20.05 20.25 -0.15(-0.74%) 558 20.35 20.20 -1.21% 0.73% -0.01%
2601 益航 8.42 8.47 8.39 8.41 -0.09(-1.06%) 1757 8.56 8.40 -2.28% 0.71% -0.02%
2034 允強 25.80 25.85 25.60 25.85 -0.25(-0.96%) 1878 26.82 -4.09% 0.64% -0.03%
2538 基泰 10.25 10.25 10.20 10.20 -0.10(-0.97%) 772 10.28 10.20 -1.25% 0.61% -0.01%
2061 風青 12.05 12.05 11.90 12.00 -0.05(-0.41%) 55 12.40 -3.68% 0.59% -0.02%
3311 閎暉 16.30 16.35 16.20 16.20 -0.35(-2.11%) 239 16.35 16.30 -0.78% 0.58% -0.00%
1817 凱撒衛 42.80 42.80 42.30 42.70 -0.30(-0.70%) 100 43.00 42.70 -1.17% 0.51% -0.01%
1815 富喬 19.00 19.15 18.65 18.85 -0.85(-4.31%) 6768 21.05 18.95 -10.41% 0.50% -0.05%
2409 友達 13.40 13.60 13.35 13.55 -0.15(-1.09%) 55986 13.43 13.50 +0.02% 0.48% +0.00%
4173 久裕 19.60 19.70 19.05 19.55 -0.20(-1.01%) 42 18.65 +4.34% 0.44% +0.02%
2009 第一銅 11.00 11.15 10.80 11.05 -0.35(-3.07%) 1341 12.05 -8.74% 0.43% -0.04%
1540 喬福 16.70 16.70 16.50 16.60 -0.25(-1.48%) 285 17.95 16.60 -7.96% 0.43% -0.03%
3188 鑫龍騰 16.90 17.00 16.70 16.95 +0.05(+0.30%) 101 17.15 16.90 -1.92% 0.41% -0.01%
3311 閎暉 16.30 16.35 16.20 16.20 -0.35(-2.11%) 239 16.35 -1.38% 0.39% -0.01%
6508 惠光 27.00 27.10 26.80 26.90 -0.25(-0.92%) 143 26.80 26.90 -0.10% 0.32% -0.00%
2009 第一銅 11.00 11.15 10.80 11.05 -0.35(-3.07%) 1341 12.30 11.05 -10.59% 0.29% -0.03%
2023 燁輝 10.85 10.90 10.75 10.75 -0.20(-1.83%) 2232 11.55 -7.37% 0.27% -0.02%
2108 南帝 23.30 23.55 23.20 23.50 +0.05(+0.21%) 514 22.70 23.45 +2.82% 0.27% +0.01%
1524 耿鼎 10.35 10.35 10.25 10.25 -0.20(-1.91%) 611 10.50 -2.84% 0.25% -0.01%
1815 富喬 19.00 19.15 18.65 18.85 -0.85(-4.31%) 6768 20.50 -8.49% 0.24% -0.02%
8054 安國 19.15 19.15 18.90 19.05 -0.35(-1.80%) 223 19.65 19.05 -3.51% 0.23% -0.01%
4173 久裕 19.60 19.70 19.05 19.55 -0.20(-1.01%) 42 19.30 19.55 +0.82% 0.23% +0.00%
4711 永純 17.20 17.45 17.00 17.30 -0.20(-1.14%) 47 16.00 17.25 +7.31% 0.19% +0.01%
加總 36.97% +0.26%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言