2018年7月17日 星期二

2018/07/17

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/7/2
    1. 七月看法:上半月整理,下半月有機會向上攻擊,攻勢可維持到八月中。[09:05]




  1. 買進 1524 耿鼎, 10.35。
  2. 買進 2911 麗嬰房, 12.10。
  3. 賣出 3011 今皓, 11.35 (買進價 7.80)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/07/17 17:23:23
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 111.50 112.00 111.00 112.00 +0.50(+0.45%) 6634 109.03 +2.24% 19.47% +0.44%
2034 允強 25.10 25.35 25.05 25.25 +0.20(+0.80%) 822 24.60 +2.15% 12.30% +0.26%
2002 中鋼 23.90 24.00 23.85 24.00 +0.10(+0.42%) 9639 24.04 -0.64% 3.43% -0.02%
2009 第一銅 10.00 10.05 9.99 9.99 +0.00(+0.00%) 232 11.60 -14.32% 2.49% -0.36%
2010 春源 10.75 10.80 10.75 10.75 +0.00(+0.00%) 195 10.94 -2.24% 2.21% -0.05%
1530 亞崴 36.70 36.80 36.30 36.75 -0.10(-0.27%) 47 32.49 +12.59% 1.93% +0.24%
1540 喬福 15.90 15.90 15.50 15.55 +0.00(+0.00%) 50 17.15 -9.76% 1.02% -0.10%
4535 至興 39.40 39.45 39.40 39.40 +0.00(+0.00%) 8 40.22 -2.51% 0.96% -0.02%
2023 燁輝 10.60 10.80 10.60 10.75 +0.25(+2.38%) 4249 10.66 +0.40% 0.89% +0.00%
1435 中福 5.43 5.50 5.43 5.50 +0.08(+1.48%) 55 5.61 -2.34% 0.67% -0.02%
1524 耿鼎 10.40 10.40 10.20 10.25 +0.00(+0.00%) 406 10.23 -0.28% 0.61% -0.00%
2061 風青 11.65 11.90 11.65 11.90 +0.10(+0.85%) 7 12.40 -4.49% 0.59% -0.03%
3705 永信 39.90 39.95 39.80 39.80 -0.05(-0.13%) 94 38.85 +1.96% 0.46% +0.01%
4173 久裕 18.10 18.20 17.90 18.05 +0.05(+0.28%) 125 18.65 -3.68% 0.44% -0.02%
3176 基亞 30.60 30.80 30.30 30.30 -0.20(-0.66%) 114 36.70 -17.84% 0.44% -0.08%
2911 麗嬰房 12.20 12.20 12.05 12.05 -0.10(-0.82%) 78 12.10 -0.88% 0.43% -0.00%
2634 漢翔 30.65 31.15 30.60 30.90 +0.25(+0.82%) 1105 35.65 -13.74% 0.42% -0.06%
8390 金益鼎 16.90 16.90 16.75 16.90 +0.15(+0.90%) 47 17.15 -1.92% 0.41% -0.01%
6419 京晨科 11.60 11.60 11.60 11.60 +0.00(+0.00%) 17 13.90 -16.95% 0.33% -0.06%
6134 萬旭 9.90 9.90 9.57 9.57 +0.01(+0.10%) 31 12.55 -24.12% 0.30% -0.07%
3011 今皓 11.00 11.55 10.80 10.95 +0.05(+0.46%) 11512 7.80 11.35 +44.87% 0.28% +0.12%
6265 方土昶 7.17 7.20 7.11 7.17 +0.03(+0.42%) 37 7.48 -4.60% 0.27% -0.01%
2611 志信 8.42 8.42 8.26 8.29 -0.13(-1.54%) 661 7.15 +15.41% 0.26% +0.04%
1815 富喬 18.40 18.60 18.25 18.25 -0.15(-0.82%) 4232 20.50 -11.40% 0.24% -0.03%
加總 50.58% +1.13%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言