2018年8月16日 星期四

2018/08/16

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/8/1
    1. 本週的週K棒是觀察的重點。先看完本週走勢之後,再來判斷本波上漲是否真會持續到八月中。[09:20]
    2. 上個月底加碼了一些股票,出清了中華電與中鋼。接下來只會小幅加碼,因為如果真的就漲到八月中,反而該要準備減碼了。[09:21]
    3. 今天週選結算,指數空間在11040~11120之間。[09:21]
  3. 2018/8/2
    1. 八月看法:往上空間有限,未必能撐到八月中。往下可能見到10700。
  4. 2018/8/6
    1. 本週高點的極限,預估大約11100。然後根據八月規劃,下週也不易再有高了。股票就準備趁這個拉高來出清。[10:57]




  1. 賣出 1566 捷邦, 16.85 (買進價 18.20)。
  2. 賣出 2009 第一銅, 10.00 (買進價 11.50)。
  3. 賣出 2009 第一銅, 10.00 (買進價 11.55)。
  4. 賣出 2009 第一銅, 10.00 (買進價 11.45)。
  5. 賣出 2009 第一銅, 10.00 (買進價 11.95)。
  6. 賣出 2009 第一銅, 10.00 (買進價 12.25)。
  7. 賣出 2061 風青, 11.30 (買進價 12.40)。
  8. 賣出 2061 風青, 11.30 (買進價 12.40)。
  9. 賣出 4173 久裕, 17.60 (買進價 18.60)。
  10. 賣出 4173 久裕, 17.60 (買進價 18.70)。
  11. 賣出 4535 至興, 38.45 (買進價 40.65)。
  12. 賣出 6419 京晨科, 11.65 (買進價 13.90)。
  13. 賣出 6547 高端疫苗, 32.25 (買進價 35.40)。
  14. 賣出 6593 台灣銘板, 27.80 (買進價 29.55)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2018/08/16 18:17:05
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2009 第一銅 10.05 10.10 9.99 10.00 -0.05(-0.50%) 483 11.62 10.00 -14.38% 1.80% -0.26%
8401 白紗科 12.80 13.10 12.70 13.00 +0.05(+0.39%) 201 14.54 -11.01% 1.38% -0.15%
1540 喬福 15.50 15.50 15.35 15.40 -0.10(-0.65%) 111 16.12 -4.93% 1.34% -0.07%
2911 麗嬰房 10.60 11.05 10.60 10.90 +0.10(+0.93%) 278 12.17 -10.90% 1.16% -0.13%
6134 萬旭 9.50 9.61 9.50 9.61 +0.01(+0.10%) 10 10.57 -9.54% 1.01% -0.10%
2061 風青 11.25 11.45 11.15 11.40 -0.05(-0.44%) 33 12.40 11.30 -9.31% 0.59% -0.05%
4535 至興 38.70 38.70 38.25 38.50 -0.20(-0.52%) 56 40.65 38.45 -5.86% 0.48% -0.03%
4173 久裕 17.70 17.70 17.55 17.65 -0.05(-0.28%) 54 18.65 17.60 -6.08% 0.44% -0.03%
1566 捷邦 16.75 17.00 16.75 17.00 +0.10(+0.59%) 68 18.20 16.85 -7.86% 0.43% -0.03%
6547 高端疫苗 33.50 33.50 32.00 32.50 -0.50(-1.52%) 263 35.40 32.25 -9.34% 0.42% -0.04%
6593 台灣銘板 28.00 28.00 27.15 27.90 -0.10(-0.36%) 20 29.55 27.80 -6.37% 0.35% -0.02%
6419 京晨科 11.60 11.85 11.60 11.80 +0.15(+1.29%) 24 13.90 11.65 -16.60% 0.33% -0.05%
3094 聯傑 20.15 20.90 20.05 20.50 -0.40(-1.91%) 137 22.55 -9.53% 0.27% -0.03%
加總 5.16% +0.61%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言