- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2018/12/3
- 十二月看法:上半月反彈,下半月還不確定。反彈的強度也不確定。之後就進入2019了,十二月反彈如果不夠強,恐怕2019上半年行情會不太好。[09:15]
- 賣出 1308 亞聚, 13.10 (買進價 14.15)。
- 買進 4566 時碩工業, 41.95。
- 買進 8905 裕國, 16.00。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2018/12/19 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6134 | 萬旭 | 8.66 | 8.80 | 8.66 | 8.80 | -0.04(-0.45%) | 3 | 10.02 | -12.59% | 1.91% | -0.24% | |
| 4566 | 時碩工業 | 42.05 | 42.20 | 41.90 | 42.20 | +0.30(+0.72%) | 45 | 44.02 | -4.58% | 1.57% | -0.07% | |
| 2412 | 中華電 | 107.00 | 107.50 | 106.50 | 107.50 | +1.00(+0.94%) | 4871 | 106.00 | +0.94% | 1.26% | +0.01% | |
| 2511 | 太子 | 10.45 | 10.45 | 10.25 | 10.35 | +0.05(+0.49%) | 377 | 10.55 | -2.36% | 1.26% | -0.03% | |
| 3231 | 緯創 | 18.85 | 18.95 | 18.75 | 18.80 | +0.05(+0.27%) | 2844 | 19.60 | -4.54% | 1.17% | -0.05% | |
| 6581 | 鋼聯 | 86.00 | 86.00 | 85.00 | 85.80 | -0.20(-0.23%) | 37 | 89.90 | -5.01% | 1.07% | -0.05% | |
| 8905 | 裕國 | 16.05 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | -0.05(-0.31%) | 26 | 16.03 | -0.66% | 0.95% | -0.01% | |
| 2323 | 中環 | 6.81 | 6.95 | 6.78 | 6.83 | +0.10(+1.49%) | 21024 | 7.10 | -4.26% | 0.85% | -0.04% | |
| 1308 | 亞聚 | 13.35 | 13.35 | 13.00 | 13.15 | -0.20(-1.50%) | 915 | 14.15 | 13.10 | -7.86% | 0.84% | -0.07% |
| 3628 | 盈正 | 33.55 | 33.90 | 32.60 | 32.65 | -0.30(-0.91%) | 25 | 34.85 | -6.76% | 0.41% | -0.03% | |
| 1220 | 台榮 | 11.25 | 11.25 | 11.15 | 11.25 | +0.00(+0.00%) | 13 | 11.60 | -3.48% | 0.41% | -0.01% | |
| 1540 | 喬福 | 15.80 | 15.95 | 15.80 | 15.90 | +0.10(+0.63%) | 13 | 15.75 | +0.48% | 0.38% | +0.00% | |
| 3038 | 全台 | 9.36 | 9.38 | 9.34 | 9.35 | -0.01(-0.11%) | 52 | 9.36 | -0.58% | 0.33% | -0.00% | |
| 4116 | 明基醫 | 28.00 | 28.50 | 28.00 | 28.00 | +0.00(+0.00%) | 38 | 28.05 | -0.65% | 0.33% | -0.00% | |
| 3303 | 岱稜 | 19.20 | 19.45 | 19.20 | 19.35 | -0.25(-1.28%) | 41 | 20.15 | -4.43% | 0.24% | -0.01% | |
| 加總 | 12.15% | -2.99% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言