2019年1月10日 星期四

2019/01/10

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/12/3
    1. 十二月看法:上半月反彈,下半月還不確定。反彈的強度也不確定。之後就進入2019了,十二月反彈如果不夠強,恐怕2019上半年行情會不太好。[09:15]
  3. 2019/1/2
    1. 從月K來看,今年上半年不太容易漲,盤整或下跌的機會大。[09:14]
    2. 從週K來看,本週上漲的機會不大。[09:15]
    3. 從日K來看,目前是在反彈中,反彈可以進行到農曆年前。[09:17]
    4. 綜合來看,這個月是反彈,但是向上空間可能不大。(過完農曆年之後要小心。)[09:22]
  4. 2019/1/10
    1. 從日K和週K來看,反彈的機會增強了。等反彈結束時,再來評估接下來是否會大跌。[10:21]




  1. 買進 1417 嘉裕, 4.76。
  2. 買進 1449 佳和, 4.95。
  3. 買進 1524 耿鼎, 10.00。
  4. 買進 1722 台肥, 44.10。
  5. 買進 1785 光洋科, 18.40。
  6. 買進 2065 世豐, 29.85。
  7. 買進 2323 中環, 7.03。
  8. 買進 2601 益航, 10.95。
  9. 買進 3303 岱稜, 19.45。
  10. 買進 4160 創源, 27.85。
  11. 買進 4566 時碩工業, 42.45。
  12. 買進 4566 時碩工業, 42.50。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/01/10 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 42.85 42.85 42.35 42.45 -0.25(-0.59%) 24 43.25 -2.31% 3.09% -0.07%
6134 萬旭 8.25 8.30 8.25 8.28 +0.03(+0.36%) 10 10.02 -17.76% 1.91% -0.34%
2412 中華電 106.50 107.00 106.50 107.00 -0.50(-0.47%) 6204 106.00 +0.47% 1.26% +0.01%
2511 太子 10.45 10.50 10.35 10.35 -0.10(-0.96%) 591 10.55 -2.36% 1.26% -0.03%
3231 緯創 19.40 19.40 19.10 19.30 -0.10(-0.52%) 5193 19.60 -2.00% 1.17% -0.02%
2323 中環 7.00 7.14 6.96 6.98 +0.03(+0.43%) 18597 7.08 -1.93% 1.10% -0.02%
6581 鋼聯 88.60 90.00 88.40 88.50 +0.10(+0.11%) 28 89.90 -2.02% 1.07% -0.02%
8905 裕國 16.65 16.75 16.60 16.75 +0.10(+0.60%) 40 16.03 +4.00% 0.95% +0.04%
1524 耿鼎 10.10 10.10 10.00 10.10 +0.00(+0.00%) 115 10.00 +0.53% 0.95% +0.01%
3303 岱稜 19.35 19.50 19.35 19.50 +0.15(+0.78%) 45 19.68 -1.40% 0.70% -0.01%
1722 台肥 43.95 44.30 43.70 44.15 +0.15(+0.34%) 2555 44.10 -0.36% 0.53% -0.00%
1785 光洋科 18.45 18.50 18.30 18.35 +0.05(+0.27%) 472 18.40 -0.74% 0.44% -0.00%
3628 盈正 32.65 33.50 32.65 33.50 +0.30(+0.90%) 13 34.85 -4.33% 0.41% -0.02%
1220 台榮 11.20 11.25 11.15 11.25 +0.10(+0.90%) 58 11.60 -3.48% 0.41% -0.01%
1540 喬福 16.10 16.10 15.85 15.90 +0.00(+0.00%) 13 15.75 +0.48% 0.38% +0.00%
2065 世豐 29.85 30.20 29.80 30.20 +0.60(+2.03%) 85 29.85 +0.70% 0.36% +0.00%
3038 全台 10.15 10.20 10.05 10.20 +0.05(+0.49%) 676 9.36 +8.47% 0.33% +0.03%
4116 明基醫 31.70 31.90 30.50 30.70 -1.00(-3.15%) 231 28.05 +8.94% 0.33% +0.03%
4160 創源 28.25 28.25 27.80 27.80 -0.70(-2.46%) 19 27.85 -0.65% 0.33% -0.00%
1449 佳和 4.99 4.99 4.90 4.91 -0.02(-0.41%) 34 4.95 -1.28% 0.29% -0.00%
2002 中鋼 24.80 24.95 24.65 24.90 -0.05(-0.20%) 17360 24.15 +2.62% 0.29% +0.01%
1417 嘉裕 4.73 4.77 4.73 4.76 +0.01(+0.21%) 319 4.76 -0.47% 0.28% -0.00%
2601 益航 11.00 11.00 10.90 10.95 +0.05(+0.46%) 1244 10.95 -0.47% 0.26% -0.00%
加總 18.11% -2.90%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言