2019年1月21日 星期一

2019/01/21

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/12/3
    1. 十二月看法:上半月反彈,下半月還不確定。反彈的強度也不確定。之後就進入2019了,十二月反彈如果不夠強,恐怕2019上半年行情會不太好。[09:15]
  3. 2019/1/2
    1. 從月K來看,今年上半年不太容易漲,盤整或下跌的機會大。[09:14]
    2. 從週K來看,本週上漲的機會不大。[09:15]
    3. 從日K來看,目前是在反彈中,反彈可以進行到農曆年前。[09:17]
    4. 綜合來看,這個月是反彈,但是向上空間可能不大。(過完農曆年之後要小心。)[09:22]
  4. 2019/1/10
    1. 從日K和週K來看,反彈的機會增強了。等反彈結束時,再來評估接下來是否會大跌。[10:21]
  5. 2019/1/14
    1. 短線看法:上半週整理,下半週或下週才有機會再向上。[10:23]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/01/21 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 42.00 42.05 41.95 42.05 +0.05(+0.12%) 46 42.96 -2.59% 4.09% -0.11%
6134 萬旭 8.08 8.08 8.08 8.08 +0.00(+0.00%) 3 10.02 -19.75% 1.91% -0.38%
2412 中華電 107.00 107.00 106.00 106.50 -0.50(-0.47%) 7107 106.00 -0.00% 1.26% -0.00%
2511 太子 10.45 10.65 10.45 10.50 +0.10(+0.96%) 972 10.55 -0.94% 1.26% -0.01%
3231 緯創 20.15 20.25 19.80 20.00 -0.10(-0.50%) 7414 19.60 +1.56% 1.17% +0.02%
8905 裕國 16.80 16.80 16.50 16.65 -0.10(-0.60%) 47 16.13 +2.72% 1.15% +0.03%
2323 中環 7.37 7.37 7.18 7.19 +0.02(+0.28%) 26470 7.08 +1.02% 1.10% +0.01%
6581 鋼聯 92.70 92.70 90.80 91.20 +0.00(+0.00%) 42 89.90 +0.97% 1.07% +0.01%
1524 耿鼎 10.30 10.35 10.20 10.20 +0.00(+0.00%) 313 10.00 +1.52% 0.95% +0.01%
3303 岱稜 20.60 20.75 20.45 20.50 -0.20(-0.97%) 161 19.76 +3.25% 0.94% +0.03%
1722 台肥 44.20 44.30 44.00 44.20 +0.00(+0.00%) 956 44.10 -0.25% 0.53% -0.00%
1785 光洋科 19.45 19.60 19.30 19.35 -0.10(-0.51%) 344 18.40 +4.67% 0.44% +0.02%
3628 盈正 33.75 33.75 33.30 33.35 -0.40(-1.19%) 35 34.85 -4.76% 0.41% -0.02%
1220 台榮 10.95 11.00 10.90 11.00 +0.00(+0.00%) 21 11.60 -5.62% 0.41% -0.02%
1540 喬福 15.80 16.00 15.80 15.95 +0.20(+1.27%) 132 15.75 +0.79% 0.38% +0.00%
2065 世豐 31.05 31.10 30.60 30.85 -0.35(-1.12%) 36 29.85 +2.87% 0.36% +0.01%
3038 全台 10.20 10.20 10.10 10.15 -0.05(-0.49%) 331 9.36 +7.94% 0.33% +0.03%
4116 明基醫 30.70 30.70 30.50 30.55 -0.40(-1.29%) 42 28.05 +8.41% 0.33% +0.03%
4160 創源 30.30 30.50 29.05 29.05 -0.25(-0.85%) 169 27.85 +3.82% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.81 4.84 4.81 4.81 -0.04(-0.82%) 37 4.95 -3.29% 0.29% -0.01%
2002 中鋼 25.00 25.10 24.90 25.05 +0.05(+0.20%) 15376 24.15 +3.24% 0.29% +0.01%
1417 嘉裕 4.72 4.77 4.72 4.75 -0.02(-0.42%) 173 4.76 -0.68% 0.28% -0.00%
2601 益航 10.85 10.95 10.80 10.80 -0.05(-0.46%) 1167 10.95 -1.84% 0.26% -0.00%
加總 19.55% -2.79%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言