2019年1月23日 星期三

2019/01/23

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/12/3
    1. 十二月看法:上半月反彈,下半月還不確定。反彈的強度也不確定。之後就進入2019了,十二月反彈如果不夠強,恐怕2019上半年行情會不太好。[09:15]
  3. 2019/1/2
    1. 從月K來看,今年上半年不太容易漲,盤整或下跌的機會大。[09:14]
    2. 從週K來看,本週上漲的機會不大。[09:15]
    3. 從日K來看,目前是在反彈中,反彈可以進行到農曆年前。[09:17]
    4. 綜合來看,這個月是反彈,但是向上空間可能不大。(過完農曆年之後要小心。)[09:22]
  4. 2019/1/10
    1. 從日K和週K來看,反彈的機會增強了。等反彈結束時,再來評估接下來是否會大跌。[10:21]
  5. 2019/1/14
    1. 短線看法:上半週整理,下半週或下週才有機會再向上。[10:23]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/01/23 15:15:57
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 42.00 46.00 42.00 45.00 +3.00(+7.14%) 293 42.96 +4.25% 4.09% +0.17%
6134 萬旭 8.00 8.00 7.90 7.98 -0.02(-0.25%) 9 10.02 -20.74% 1.91% -0.40%
2412 中華電 107.00 108.00 106.50 107.00 -0.50(-0.47%) 5543 106.00 +0.47% 1.26% +0.01%
2511 太子 10.60 10.60 10.50 10.60 +0.00(+0.00%) 292 10.55 +0.00% 1.26% +0.00%
3231 緯創 19.95 20.00 19.80 20.00 +0.00(+0.00%) 4920 19.60 +1.56% 1.17% +0.02%
8905 裕國 16.50 16.60 16.50 16.55 +0.05(+0.30%) 21 16.13 +2.10% 1.15% +0.02%
2323 中環 7.03 7.16 7.03 7.05 +0.01(+0.14%) 10737 7.08 -0.95% 1.10% -0.01%
6581 鋼聯 92.10 93.50 91.00 91.20 +0.00(+0.00%) 82 89.90 +0.97% 1.07% +0.01%
1524 耿鼎 10.15 10.15 10.05 10.10 -0.05(-0.49%) 148 10.00 +0.53% 0.95% +0.01%
3303 岱稜 20.50 20.50 20.15 20.20 -0.35(-1.70%) 361 19.76 +1.73% 0.94% +0.02%
1722 台肥 43.90 44.05 43.70 43.95 +0.05(+0.11%) 1906 44.10 -0.81% 0.53% -0.00%
1785 光洋科 19.20 19.40 19.05 19.40 +0.10(+0.52%) 465 18.40 +4.94% 0.44% +0.02%
1220 台榮 10.90 11.00 10.90 11.00 +0.10(+0.92%) 40 11.60 -5.62% 0.41% -0.02%
1540 喬福 16.00 16.00 15.85 15.90 -0.05(-0.31%) 26 15.75 +0.48% 0.38% +0.00%
2065 世豐 30.60 30.60 30.50 30.50 -0.30(-0.97%) 9 29.85 +1.70% 0.36% +0.01%
3038 全台 10.10 10.10 10.05 10.05 -0.05(-0.50%) 479 9.36 +6.87% 0.33% +0.02%
4116 明基醫 30.65 30.70 30.40 30.70 +0.20(+0.66%) 44 28.05 +8.94% 0.33% +0.03%
4160 創源 28.90 29.05 28.90 28.90 -0.25(-0.86%) 14 27.85 +3.28% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.85 4.85 4.85 4.85 +0.03(+0.62%) 1 4.95 -2.48% 0.29% -0.01%
2002 中鋼 25.05 25.10 25.00 25.05 +0.00(+0.00%) 9840 24.15 +3.24% 0.29% +0.01%
1417 嘉裕 4.75 4.79 4.72 4.74 -0.03(-0.63%) 209 4.76 -0.89% 0.28% -0.00%
2601 益航 10.65 10.75 10.45 10.60 -0.05(-0.47%) 2203 10.95 -3.66% 0.26% -0.01%
加總 19.13% -2.56%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言