2019年1月28日 星期一

2019/01/28

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2018/12/3
    1. 十二月看法:上半月反彈,下半月還不確定。反彈的強度也不確定。之後就進入2019了,十二月反彈如果不夠強,恐怕2019上半年行情會不太好。[09:15]
  3. 2019/1/2
    1. 從月K來看,今年上半年不太容易漲,盤整或下跌的機會大。[09:14]
    2. 從週K來看,本週上漲的機會不大。[09:15]
    3. 從日K來看,目前是在反彈中,反彈可以進行到農曆年前。[09:17]
    4. 綜合來看,這個月是反彈,但是向上空間可能不大。(過完農曆年之後要小心。)[09:22]
  4. 2019/1/10
    1. 從日K和週K來看,反彈的機會增強了。等反彈結束時,再來評估接下來是否會大跌。[10:21]
  5. 2019/1/14
    1. 短線看法:上半週整理,下半週或下週才有機會再向上。[10:23]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/01/28 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
4566 時碩工業 43.05 43.15 42.35 42.50 -0.65(-1.51%) 78 42.96 -1.54% 4.09% -0.06%
6134 萬旭 8.48 8.48 8.01 8.07 +0.00(+0.00%) 98 10.02 -19.85% 1.91% -0.38%
2412 中華電 106.50 107.00 106.50 106.50 -0.50(-0.47%) 7423 106.00 -0.00% 1.26% -0.00%
2511 太子 10.45 10.60 10.40 10.55 +0.10(+0.96%) 594 10.55 -0.47% 1.26% -0.01%
3231 緯創 21.50 21.60 21.00 21.30 +0.00(+0.00%) 17769 19.60 +8.17% 1.17% +0.10%
8905 裕國 16.50 16.80 16.50 16.75 +0.20(+1.21%) 41 16.13 +3.34% 1.15% +0.04%
2323 中環 6.97 7.02 6.94 6.96 -0.03(-0.43%) 9306 7.08 -2.21% 1.10% -0.02%
6581 鋼聯 96.80 104.50 96.70 98.50 +2.70(+2.82%) 294 89.90 +9.06% 1.07% +0.10%
1524 耿鼎 10.10 10.20 10.10 10.10 +0.00(+0.00%) 211 10.00 +0.53% 0.95% +0.01%
3303 岱稜 20.30 20.40 20.25 20.40 +0.15(+0.74%) 70 19.76 +2.74% 0.94% +0.03%
1722 台肥 43.65 43.75 43.25 43.35 -0.30(-0.69%) 3423 44.10 -2.17% 0.53% -0.01%
1785 光洋科 19.30 19.55 19.20 19.20 +0.00(+0.00%) 1317 18.40 +3.86% 0.44% +0.02%
3628 盈正 32.80 33.35 32.80 33.20 +0.35(+1.07%) 28 34.85 -5.19% 0.41% -0.02%
1220 台榮 10.70 10.75 10.60 10.70 +0.00(+0.00%) 83 11.60 -8.20% 0.41% -0.03%
1540 喬福 16.10 16.20 15.90 16.05 -0.05(-0.31%) 105 15.75 +1.43% 0.38% +0.01%
2065 世豐 30.60 30.70 30.55 30.70 +0.10(+0.33%) 12 29.85 +2.37% 0.36% +0.01%
3038 全台 10.10 10.20 10.05 10.15 +0.05(+0.50%) 445 9.36 +7.94% 0.33% +0.03%
4116 明基醫 31.70 31.70 31.15 31.50 +0.50(+1.61%) 95 28.05 +11.78% 0.33% +0.04%
4160 創源 28.70 28.80 28.65 28.70 -0.30(-1.03%) 30 27.85 +2.57% 0.33% +0.01%
1449 佳和 4.92 4.94 4.87 4.88 -0.03(-0.61%) 35 4.95 -1.88% 0.29% -0.01%
2002 中鋼 25.35 25.35 25.25 25.35 +0.00(+0.00%) 11993 24.15 +4.48% 0.29% +0.01%
1417 嘉裕 4.81 4.88 4.81 4.87 +0.06(+1.25%) 417 4.76 +1.83% 0.28% +0.01%
2601 益航 10.65 10.75 10.60 10.60 +0.00(+0.00%) 973 10.95 -3.66% 0.26% -0.01%
加總 19.55% -2.63%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言