2019年3月21日 星期四

2019/03/21

  1. 2019/2/11
    1. 新年快樂!
    2. 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
  2. 2019/3/4
    1. 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]
  3. 2019/3/13
    1. 接下來幾天可能會拉回,先減碼一些看看。[12:40]




  1. 買進 1714 和桐, 6.84。
  2. 買進 1762 中化生, 24.75。
  3. 買進 2002 中鋼, 24.95。
  4. 買進 2017 官田鋼, 8.15。
  5. 買進 2106 建大, 30.05。
  6. 買進 2412 中華電, 108.00。
  7. 買進 2801 彰銀, 18.40。
  8. 買進 2867 三商壽, 11.85。
  9. 買進 8072 陞泰, 22.15。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2019/03/21 15:38:55
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2412 中華電 108.00 108.50 108.00 108.00 +0.00(+0.00%) 6863 106.75 +0.70% 5.08% +0.04%
2002 中鋼 25.05 25.05 24.95 25.00 -0.05(-0.20%) 6851 25.16 -1.10% 4.79% -0.05%
9962 有益 12.00 12.05 11.95 12.05 +0.05(+0.42%) 104 11.90 +0.76% 2.98% +0.02%
1524 耿鼎 10.55 10.65 10.55 10.60 -0.05(-0.47%) 175 10.21 +3.35% 2.92% +0.10%
6134 萬旭 8.07 8.08 8.02 8.07 +0.05(+0.62%) 57 10.02 -19.85% 1.91% -0.38%
4160 創源 27.90 27.90 27.45 27.55 -0.05(-0.18%) 26 28.44 -3.58% 1.35% -0.05%
2017 官田鋼 8.15 8.16 8.11 8.12 -0.03(-0.37%) 173 8.16 -0.93% 1.17% -0.01%
8358 金居 32.05 32.40 31.90 32.15 +0.30(+0.94%) 1464 31.58 +1.32% 1.13% +0.01%
1785 光洋科 19.15 19.25 18.95 19.00 -0.05(-0.26%) 1013 18.79 +0.64% 1.12% +0.01%
6494 九齊 32.50 32.75 32.50 32.75 +0.20(+0.61%) 50 30.77 +5.95% 1.10% +0.07%
2801 彰銀 18.45 18.45 18.35 18.45 +0.00(+0.00%) 4833 18.40 -0.20% 1.10% -0.00%
6457 紘康 28.50 28.65 28.45 28.55 +0.05(+0.18%) 31 27.70 +2.59% 0.99% +0.03%
9940 信義 30.70 30.70 30.25 30.40 -0.30(-0.98%) 678 31.50 -3.95% 0.75% -0.03%
2023 燁輝 10.05 10.15 10.00 10.00 -0.05(-0.50%) 1149 10.17 -2.10% 0.73% -0.02%
6509 聚和 19.40 19.40 19.25 19.30 +0.00(+0.00%) 432 19.98 -3.88% 0.71% -0.03%
8477 創業家 54.90 55.00 53.50 54.40 -0.10(-0.18%) 22 53.10 +1.97% 0.63% +0.01%
1781 合世 11.10 11.25 10.80 11.05 -0.05(-0.45%) 102 11.05 -0.47% 0.53% -0.00%
2867 三商壽 11.90 11.90 11.75 11.80 -0.10(-0.84%) 2524 11.85 -0.89% 0.42% -0.00%
1220 台榮 11.05 11.15 11.00 11.15 +0.10(+0.90%) 100 11.60 -4.34% 0.41% -0.02%
2106 建大 30.05 30.20 29.95 30.00 -0.20(-0.66%) 178 30.05 -0.64% 0.36% -0.00%
1714 和桐 6.85 6.85 6.81 6.83 -0.02(-0.29%) 895 6.84 -0.62% 0.33% -0.00%
6590 普鴻 29.60 31.75 29.30 30.80 +1.55(+5.30%) 211 25.75 +19.07% 0.31% +0.06%
1762 中化生 24.95 24.95 24.70 24.85 +0.10(+0.40%) 100 24.75 -0.07% 0.29% -0.00%
8072 陞泰 22.45 22.45 22.15 22.25 +0.00(+0.00%) 15 22.15 -0.02% 0.26% -0.00%
2206 三陽工業 20.10 20.30 20.10 20.20 +0.10(+0.50%) 555 20.15 -0.22% 0.24% -0.00%
加總 31.60% -1.21%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言