- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/3/4
- 反彈仍在進行中,就算拉回也應該只是整理休息,會再向上。整體來看,兩個月內應該還算安全。[09:40]
- 2019/3/13
- 接下來幾天可能會拉回,先減碼一些看看。[12:40]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/03/28 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 108.50 | 109.00 | 108.50 | 109.00 | +0.50(+0.46%) | 4971 | 107.67 | +0.76% | 19.23% | +0.15% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.00 | 25.05 | 24.90 | 25.00 | -0.05(-0.20%) | 9422 | 25.12 | -0.95% | 5.68% | -0.05% | |
| 9962 | 有益 | 12.00 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | -0.05(-0.41%) | 90 | 11.91 | +0.27% | 3.26% | +0.01% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.60 | -0.10(-0.93%) | 127 | 10.21 | +3.35% | 2.92% | +0.10% | |
| 4566 | 時碩工業 | 44.25 | 44.25 | 43.80 | 43.95 | -0.25(-0.57%) | 50 | 44.27 | -1.20% | 2.11% | -0.03% | |
| 6134 | 萬旭 | 8.04 | 8.04 | 7.90 | 8.00 | +0.00(+0.00%) | 86 | 10.02 | -20.54% | 1.91% | -0.39% | |
| 4160 | 創源 | 27.55 | 27.60 | 27.50 | 27.50 | +0.10(+0.36%) | 14 | 28.44 | -3.75% | 1.35% | -0.05% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.05 | 8.22 | 8.05 | 8.20 | +0.15(+1.86%) | 340 | 8.16 | +0.05% | 1.17% | +0.00% | |
| 8358 | 金居 | 32.70 | 32.70 | 32.15 | 32.45 | -0.25(-0.76%) | 2070 | 31.58 | +2.26% | 1.13% | +0.03% | |
| 1785 | 光洋科 | 18.65 | 18.95 | 18.55 | 18.60 | -0.10(-0.53%) | 1014 | 18.79 | -1.48% | 1.12% | -0.02% | |
| 9940 | 信義 | 30.80 | 30.90 | 30.55 | 30.75 | +0.00(+0.00%) | 149 | 31.18 | -1.86% | 1.11% | -0.02% | |
| 6494 | 九齊 | 32.00 | 32.00 | 31.55 | 31.65 | -0.35(-1.09%) | 40 | 30.77 | +2.39% | 1.10% | +0.03% | |
| 2801 | 彰銀 | 18.25 | 18.25 | 18.15 | 18.20 | -0.05(-0.27%) | 5761 | 18.40 | -1.55% | 1.10% | -0.02% | |
| 6457 | 紘康 | 29.15 | 29.45 | 29.15 | 29.30 | +0.15(+0.51%) | 29 | 27.70 | +5.28% | 0.99% | +0.05% | |
| 2023 | 燁輝 | 9.96 | 10.05 | 9.93 | 9.98 | +0.02(+0.20%) | 407 | 10.17 | -2.30% | 0.73% | -0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 19.05 | 19.10 | 19.00 | 19.00 | -0.05(-0.26%) | 226 | 19.98 | -5.37% | 0.71% | -0.04% | |
| 8477 | 創業家 | 57.30 | 57.30 | 55.80 | 55.80 | -1.00(-1.76%) | 32 | 53.10 | +4.59% | 0.63% | +0.03% | |
| 8072 | 陞泰 | 22.30 | 22.30 | 22.10 | 22.10 | -0.20(-0.90%) | 37 | 22.23 | -1.03% | 0.53% | -0.01% | |
| 1781 | 合世 | 11.00 | 11.00 | 10.70 | 10.70 | -0.15(-1.38%) | 23 | 11.05 | -3.63% | 0.53% | -0.02% | |
| 2867 | 三商壽 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.15 | +0.00(+0.00%) | 2415 | 11.85 | -6.36% | 0.42% | -0.03% | |
| 1220 | 台榮 | 11.10 | 11.10 | 11.05 | 11.10 | +0.00(+0.00%) | 67 | 11.60 | -4.76% | 0.41% | -0.02% | |
| 1737 | 臺鹽 | 31.45 | 31.75 | 31.30 | 31.70 | +0.30(+0.96%) | 244 | 31.65 | -0.31% | 0.38% | -0.00% | |
| 2106 | 建大 | 29.55 | 29.65 | 29.45 | 29.50 | -0.15(-0.51%) | 77 | 30.05 | -2.29% | 0.36% | -0.01% | |
| 1714 | 和桐 | 6.68 | 6.72 | 6.66 | 6.69 | -0.01(-0.15%) | 803 | 6.84 | -2.66% | 0.33% | -0.01% | |
| 6590 | 普鴻 | 29.60 | 30.10 | 29.60 | 29.85 | +0.15(+0.51%) | 67 | 25.75 | +15.39% | 0.31% | +0.05% | |
| 1762 | 中化生 | 24.65 | 24.95 | 24.55 | 24.90 | +0.15(+0.61%) | 222 | 24.75 | +0.13% | 0.29% | +0.00% | |
| 2206 | 三陽工業 | 20.40 | 20.70 | 20.35 | 20.70 | +0.30(+1.47%) | 1859 | 20.15 | +2.25% | 0.24% | +0.01% | |
| 加總 | 50.03% | -1.24% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言