- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/06/13 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 113.00 | 113.00 | 112.50 | 113.00 | +0.00(+0.00%) | 5645 | 107.67 | +4.46% | 19.23% | +0.86% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.45 | 24.55 | 24.40 | 24.45 | -0.10(-0.41%) | 11083 | 25.07 | -2.94% | 8.66% | -0.25% | |
| 4566 | 時碩工業 | 41.60 | 41.60 | 41.40 | 41.55 | -0.05(-0.12%) | 21 | 43.59 | -5.13% | 6.23% | -0.32% | |
| 9962 | 有益 | 11.70 | 11.75 | 11.70 | 11.75 | +0.00(+0.00%) | 21 | 11.92 | -1.88% | 3.41% | -0.06% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.40 | 10.40 | 10.30 | 10.35 | -0.05(-0.48%) | 292 | 10.25 | +0.48% | 3.30% | +0.02% | |
| 4541 | 晟田 | 29.70 | 29.80 | 29.55 | 29.55 | -0.15(-0.51%) | 28 | 31.64 | -7.06% | 3.01% | -0.21% | |
| 6432 | 今展科 | 24.85 | 25.15 | 24.85 | 24.90 | -0.20(-0.80%) | 14 | 26.28 | -5.71% | 2.50% | -0.14% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.03 | 8.04 | 8.00 | 8.02 | -0.01(-0.12%) | 92 | 8.15 | -2.10% | 1.55% | -0.03% | |
| 6581 | 鋼聯 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | +0.00(+0.00%) | 2 | 100.50 | -4.93% | 1.20% | -0.06% | |
| 1513 | 中興電 | 20.95 | 20.95 | 20.85 | 20.95 | +0.00(+0.00%) | 471 | 20.61 | +1.16% | 0.98% | +0.01% | |
| 6509 | 聚和 | 18.50 | 18.50 | 18.40 | 18.40 | -0.10(-0.54%) | 127 | 19.86 | -7.81% | 0.95% | -0.07% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.80 | 10.80 | 10.65 | 10.70 | -0.05(-0.47%) | 1829 | 11.59 | -8.12% | 0.69% | -0.06% | |
| 8905 | 裕國 | 16.65 | 16.75 | 16.60 | 16.75 | +0.15(+0.90%) | 62 | 16.75 | -0.47% | 0.60% | -0.00% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.50 | 20.60 | 20.50 | 20.60 | +0.10(+0.49%) | 8 | 22.52 | -8.98% | 0.54% | -0.05% | |
| 4747 | 強生 | 41.00 | 41.20 | 40.05 | 40.70 | -0.55(-1.33%) | 14 | 41.85 | -3.21% | 0.50% | -0.02% | |
| 2070 | 精湛 | 35.00 | 35.00 | 34.80 | 35.00 | -0.20(-0.57%) | 22 | 38.85 | -10.34% | 0.46% | -0.05% | |
| 2601 | 益航 | 12.20 | 12.30 | 12.10 | 12.10 | -0.10(-0.82%) | 1307 | 12.40 | -2.88% | 0.44% | -0.01% | |
| 3628 | 盈正 | 33.00 | 33.00 | 32.80 | 33.00 | +0.00(+0.00%) | 16 | 36.30 | -9.53% | 0.43% | -0.04% | |
| 6005 | 群益證 | 9.27 | 9.28 | 9.26 | 9.27 | +0.00(+0.00%) | 550 | 9.42 | -2.06% | 0.34% | -0.01% | |
| 8443 | 阿瘦 | 11.90 | 11.90 | 11.85 | 11.90 | +0.00(+0.00%) | 18 | 12.30 | -3.71% | 0.29% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 11.15 | 11.25 | 11.10 | 11.20 | +0.05(+0.45%) | 1285 | 11.05 | +0.88% | 0.13% | +0.00% | |
| 加總 | 55.42% | -1.00% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言