- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/06/17 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 112.50 | 112.50 | 112.00 | 112.00 | -0.50(-0.44%) | 8297 | 107.67 | +3.54% | 19.23% | +0.68% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.50 | 24.55 | 24.40 | 24.55 | +0.05(+0.20%) | 10403 | 25.07 | -2.54% | 8.66% | -0.22% | |
| 4566 | 時碩工業 | 41.30 | 41.30 | 40.55 | 40.55 | -0.75(-1.82%) | 252 | 43.59 | -7.41% | 6.23% | -0.46% | |
| 9962 | 有益 | 11.70 | 11.75 | 11.65 | 11.75 | +0.00(+0.00%) | 54 | 11.92 | -1.88% | 3.41% | -0.06% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.35 | 10.45 | 10.35 | 10.45 | +0.05(+0.48%) | 56 | 10.25 | +1.45% | 3.30% | +0.05% | |
| 4541 | 晟田 | 29.55 | 29.90 | 29.55 | 29.70 | +0.15(+0.51%) | 29 | 31.64 | -6.59% | 3.01% | -0.20% | |
| 6432 | 今展科 | 25.15 | 25.80 | 25.15 | 25.55 | +0.40(+1.59%) | 45 | 26.28 | -3.24% | 2.50% | -0.08% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.00 | 8.03 | 7.98 | 8.00 | -0.01(-0.12%) | 117 | 8.15 | -2.34% | 1.55% | -0.04% | |
| 6581 | 鋼聯 | 95.90 | 96.40 | 95.90 | 96.40 | +0.50(+0.52%) | 13 | 100.50 | -4.53% | 1.20% | -0.05% | |
| 1513 | 中興電 | 20.95 | 21.10 | 20.95 | 21.05 | +0.15(+0.72%) | 565 | 20.61 | +1.64% | 0.98% | +0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 18.60 | 18.60 | 18.40 | 18.55 | -0.10(-0.54%) | 194 | 19.86 | -7.05% | 0.95% | -0.07% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.85 | 10.85 | 10.65 | 10.75 | -0.05(-0.46%) | 2020 | 11.59 | -7.69% | 0.69% | -0.05% | |
| 8905 | 裕國 | 16.65 | 16.80 | 16.65 | 16.65 | +0.00(+0.00%) | 102 | 16.75 | -1.07% | 0.60% | -0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.50 | 20.60 | 20.50 | 20.55 | -0.10(-0.48%) | 9 | 22.52 | -9.21% | 0.54% | -0.05% | |
| 4747 | 強生 | 40.15 | 40.95 | 40.00 | 40.40 | -0.25(-0.62%) | 25 | 41.85 | -3.92% | 0.50% | -0.02% | |
| 2070 | 精湛 | 35.15 | 35.35 | 34.80 | 35.35 | +0.35(+1.00%) | 57 | 38.85 | -9.45% | 0.46% | -0.04% | |
| 2601 | 益航 | 12.10 | 12.20 | 12.05 | 12.05 | +0.00(+0.00%) | 1195 | 12.40 | -3.28% | 0.44% | -0.01% | |
| 3628 | 盈正 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | +0.10(+0.30%) | 1 | 36.30 | -8.98% | 0.43% | -0.04% | |
| 6005 | 群益證 | 9.27 | 9.30 | 9.26 | 9.29 | +0.03(+0.32%) | 589 | 9.42 | -1.85% | 0.34% | -0.01% | |
| 8443 | 阿瘦 | 11.95 | 12.00 | 11.95 | 11.95 | +0.05(+0.42%) | 36 | 12.30 | -3.31% | 0.29% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 11.20 | 11.25 | 11.15 | 11.20 | +0.05(+0.45%) | 1052 | 11.05 | +0.88% | 0.13% | +0.00% | |
| 加總 | 55.42% | -1.16% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言