- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/06/28 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 113.50 | 114.00 | 113.00 | 113.00 | -0.50(-0.44%) | 6391 | 107.67 | +4.46% | 19.23% | +0.86% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.05 | 25.05 | 24.90 | 24.95 | +0.05(+0.20%) | 11158 | 25.07 | -0.95% | 8.66% | -0.08% | |
| 4566 | 時碩工業 | 41.30 | 41.30 | 40.60 | 40.60 | -0.70(-1.69%) | 151 | 43.47 | -7.05% | 5.17% | -0.36% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.40 | 10.45 | 10.35 | 10.40 | +0.00(+0.00%) | 293 | 10.21 | +1.40% | 2.92% | +0.04% | |
| 4541 | 晟田 | 30.00 | 30.25 | 29.90 | 30.00 | +0.00(+0.00%) | 53 | 31.63 | -5.60% | 2.64% | -0.15% | |
| 6432 | 今展科 | 24.95 | 24.95 | 24.80 | 24.80 | -0.15(-0.60%) | 19 | 26.09 | -5.38% | 2.17% | -0.12% | |
| 9962 | 有益 | 11.85 | 11.85 | 11.75 | 11.85 | +0.00(+0.00%) | 357 | 11.96 | -1.39% | 2.14% | -0.03% | |
| 6581 | 鋼聯 | 99.00 | 99.00 | 98.00 | 98.00 | -1.30(-1.31%) | 9 | 100.50 | -2.95% | 1.20% | -0.04% | |
| 1513 | 中興電 | 21.35 | 21.35 | 21.20 | 21.20 | -0.15(-0.70%) | 732 | 20.61 | +2.37% | 0.98% | +0.02% | |
| 2017 | 官田鋼 | 8.06 | 8.06 | 8.04 | 8.04 | -0.06(-0.74%) | 76 | 8.15 | -1.77% | 0.97% | -0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 18.60 | 18.60 | 18.45 | 18.45 | -0.15(-0.81%) | 83 | 19.86 | -7.55% | 0.95% | -0.07% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.60 | 10.70 | 10.55 | 10.65 | +0.05(+0.47%) | 1834 | 11.59 | -8.55% | 0.69% | -0.06% | |
| 8905 | 裕國 | 17.20 | 17.20 | 17.05 | 17.10 | -0.10(-0.58%) | 112 | 16.75 | +1.61% | 0.60% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | -0.05(-0.24%) | 11 | 22.52 | -8.54% | 0.54% | -0.05% | |
| 2070 | 精湛 | 35.50 | 35.70 | 35.50 | 35.70 | +0.20(+0.56%) | 15 | 38.85 | -8.55% | 0.46% | -0.04% | |
| 2601 | 益航 | 12.15 | 12.20 | 11.95 | 12.00 | -0.10(-0.83%) | 3241 | 12.40 | -3.68% | 0.44% | -0.02% | |
| 3628 | 盈正 | 32.60 | 34.20 | 32.60 | 34.10 | -0.45(-1.30%) | 25 | 36.30 | -6.51% | 0.43% | -0.03% | |
| 6005 | 群益證 | 9.48 | 9.51 | 9.45 | 9.48 | +0.03(+0.32%) | 1943 | 9.42 | +0.16% | 0.34% | +0.00% | |
| 8443 | 阿瘦 | 11.80 | 12.05 | 11.80 | 12.00 | +0.15(+1.27%) | 73 | 12.30 | -2.90% | 0.29% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | -0.15(-1.36%) | 1345 | 11.05 | -1.82% | 0.13% | -0.00% | |
| 加總 | 50.93% | -0.80% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言