- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/07/29 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 107.50 | 108.00 | 107.50 | 107.50 | +0.00(+0.00%) | 6985 | 107.67 | -0.63% | 19.23% | -0.12% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.15 | 24.25 | 24.10 | 24.15 | -0.05(-0.21%) | 9132 | 25.07 | -4.13% | 8.66% | -0.36% | |
| 4566 | 時碩工業 | 44.40 | 47.95 | 44.20 | 47.35 | +3.45(+7.86%) | 2997 | 43.47 | +8.42% | 5.17% | +0.44% | |
| 1524 | 耿鼎 | 9.91 | 9.91 | 9.86 | 9.90 | +0.03(+0.30%) | 91 | 9.71 | +1.50% | 2.77% | +0.04% | |
| 4541 | 晟田 | 31.40 | 31.40 | 30.80 | 31.00 | +0.10(+0.32%) | 68 | 31.63 | -2.45% | 2.64% | -0.06% | |
| 6432 | 今展科 | 25.45 | 25.45 | 25.30 | 25.30 | -0.15(-0.59%) | 36 | 26.09 | -3.47% | 2.17% | -0.08% | |
| 9962 | 有益 | 10.50 | 10.50 | 10.45 | 10.50 | -0.05(-0.47%) | 49 | 11.06 | -5.51% | 1.98% | -0.11% | |
| 8477 | 創業家 | 54.30 | 54.30 | 52.20 | 53.50 | +0.00(+0.00%) | 18 | 52.87 | +0.72% | 1.26% | +0.01% | |
| 6581 | 鋼聯 | 96.30 | 96.40 | 96.00 | 96.40 | +0.10(+0.10%) | 59 | 100.50 | -4.53% | 1.20% | -0.05% | |
| 1513 | 中興電 | 21.00 | 21.10 | 21.00 | 21.05 | +0.05(+0.24%) | 675 | 20.61 | +1.64% | 0.98% | +0.02% | |
| 6509 | 聚和 | 19.40 | 19.55 | 19.35 | 19.40 | +0.25(+1.31%) | 1945 | 19.86 | -2.79% | 0.95% | -0.03% | |
| 2017 | 官田鋼 | 7.18 | 7.18 | 7.13 | 7.13 | -0.05(-0.70%) | 199 | 7.75 | -8.39% | 0.92% | -0.08% | |
| 2867 | 三商壽 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.95 | -0.05(-0.45%) | 908 | 11.59 | -5.97% | 0.69% | -0.04% | |
| 8905 | 裕國 | 16.10 | 16.20 | 16.10 | 16.15 | +0.00(+0.00%) | 94 | 15.75 | +2.06% | 0.56% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.15 | 20.30 | 20.15 | 20.30 | +0.05(+0.25%) | 21 | 22.02 | -8.27% | 0.52% | -0.04% | |
| 2601 | 益航 | 12.65 | 12.75 | 12.65 | 12.65 | +0.00(+0.00%) | 2408 | 12.40 | +1.54% | 0.44% | +0.01% | |
| 2070 | 精湛 | 32.65 | 33.30 | 32.65 | 33.30 | +0.70(+2.15%) | 33 | 36.85 | -10.07% | 0.44% | -0.04% | |
| 3628 | 盈正 | 34.40 | 35.00 | 34.15 | 34.15 | -0.35(-1.01%) | 13 | 36.30 | -6.37% | 0.43% | -0.03% | |
| 6005 | 群益證 | 9.55 | 9.58 | 9.54 | 9.57 | +0.02(+0.21%) | 1087 | 9.42 | +1.12% | 0.34% | +0.00% | |
| 8443 | 阿瘦 | 12.10 | 12.15 | 12.10 | 12.10 | +0.05(+0.41%) | 11 | 12.30 | -2.09% | 0.29% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 11.30 | 11.35 | 11.20 | 11.30 | +0.05(+0.44%) | 1389 | 11.05 | +1.78% | 0.13% | +0.00% | |
| 加總 | 51.77% | -1.19% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言