- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/08/13 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 107.50 | 107.50 | 107.00 | 107.00 | -0.50(-0.47%) | 4416 | 103.19 | +3.21% | 18.43% | +0.59% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.30 | 23.35 | 23.25 | 23.25 | -0.05(-0.21%) | 10980 | 24.07 | -3.87% | 8.31% | -0.32% | |
| 1524 | 耿鼎 | 9.90 | 9.95 | 9.82 | 9.90 | -0.04(-0.40%) | 88 | 9.71 | +1.50% | 2.77% | +0.04% | |
| 4541 | 晟田 | 29.10 | 29.40 | 29.00 | 29.05 | -0.30(-1.02%) | 183 | 30.53 | -5.31% | 2.54% | -0.14% | |
| 6432 | 今展科 | 24.30 | 24.55 | 24.30 | 24.55 | +0.45(+1.87%) | 42 | 24.51 | -0.33% | 2.04% | -0.01% | |
| 9962 | 有益 | 10.55 | 10.60 | 10.55 | 10.60 | +0.05(+0.47%) | 19 | 11.06 | -4.61% | 1.98% | -0.09% | |
| 6581 | 鋼聯 | 90.70 | 90.70 | 90.00 | 90.00 | -1.00(-1.10%) | 55 | 95.52 | -6.23% | 1.14% | -0.07% | |
| 6509 | 聚和 | 18.35 | 18.55 | 18.35 | 18.35 | -0.10(-0.54%) | 238 | 19.26 | -5.19% | 0.92% | -0.05% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.45 | 10.45 | 10.35 | 10.35 | -0.15(-1.43%) | 1357 | 11.59 | -11.13% | 0.69% | -0.08% | |
| 8905 | 裕國 | 16.00 | 16.05 | 15.95 | 16.00 | +0.00(+0.00%) | 91 | 15.75 | +1.11% | 0.56% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.30 | 20.40 | 20.25 | 20.40 | +0.15(+0.74%) | 25 | 22.02 | -7.82% | 0.52% | -0.04% | |
| 3628 | 盈正 | 35.50 | 35.50 | 34.35 | 34.35 | +0.90(+2.69%) | 36 | 34.80 | -1.76% | 0.41% | -0.01% | |
| 6005 | 群益證 | 8.95 | 8.98 | 8.91 | 8.96 | -0.08(-0.88%) | 6200 | 9.02 | -1.13% | 0.32% | -0.00% | |
| 1609 | 大亞 | 10.10 | 10.20 | 10.05 | 10.05 | -0.05(-0.50%) | 970 | 10.75 | -6.96% | 0.13% | -0.01% | |
| 加總 | 40.77% | -0.11% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言