- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/08/16 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 107.00 | 108.00 | 106.50 | 108.00 | +1.50(+1.41%) | 8251 | 103.19 | +4.18% | 18.43% | +0.77% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.00 | 23.30 | 23.00 | 23.10 | +0.05(+0.22%) | 17823 | 24.07 | -4.49% | 8.31% | -0.37% | |
| 1524 | 耿鼎 | 9.85 | 9.92 | 9.84 | 9.91 | +0.02(+0.20%) | 61 | 9.71 | +1.60% | 2.77% | +0.04% | |
| 4541 | 晟田 | 27.25 | 27.45 | 27.00 | 27.25 | +0.00(+0.00%) | 202 | 30.53 | -11.18% | 2.54% | -0.28% | |
| 6432 | 今展科 | 24.50 | 24.50 | 24.40 | 24.40 | -0.10(-0.41%) | 13 | 24.51 | -0.94% | 2.04% | -0.02% | |
| 9962 | 有益 | 10.55 | 10.55 | 10.45 | 10.50 | +0.00(+0.00%) | 56 | 11.06 | -5.51% | 1.98% | -0.11% | |
| 6581 | 鋼聯 | 88.60 | 89.70 | 88.50 | 89.70 | +1.10(+1.24%) | 17 | 95.52 | -6.54% | 1.14% | -0.07% | |
| 6509 | 聚和 | 18.40 | 18.55 | 18.35 | 18.45 | -0.05(-0.27%) | 190 | 19.26 | -4.67% | 0.92% | -0.04% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.40 | 10.45 | 10.30 | 10.40 | +0.05(+0.48%) | 2440 | 11.59 | -10.70% | 0.69% | -0.07% | |
| 8905 | 裕國 | 15.90 | 15.95 | 15.90 | 15.90 | +0.00(+0.00%) | 43 | 15.75 | +0.48% | 0.56% | +0.00% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | +0.05(+0.25%) | 6 | 22.02 | -8.95% | 0.52% | -0.05% | |
| 3628 | 盈正 | 35.45 | 35.45 | 34.65 | 34.65 | +0.40(+1.17%) | 16 | 34.80 | -0.90% | 0.41% | -0.00% | |
| 6005 | 群益證 | 8.82 | 8.90 | 8.79 | 8.90 | +0.08(+0.91%) | 1102 | 9.02 | -1.80% | 0.32% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 9.95 | 10.10 | 9.95 | 10.05 | +0.10(+1.01%) | 645 | 10.75 | -6.96% | 0.13% | -0.01% | |
| 加總 | 40.77% | -0.17% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言