- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/08/22 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 107.50 | 108.00 | 107.00 | 107.00 | -0.50(-0.47%) | 4938 | 103.19 | +3.21% | 18.43% | +0.59% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.05 | 23.15 | 23.00 | 23.15 | +0.10(+0.43%) | 14781 | 24.07 | -4.28% | 8.31% | -0.36% | |
| 1524 | 耿鼎 | 9.95 | 10.00 | 9.94 | 10.00 | +0.08(+0.81%) | 270 | 9.71 | +2.52% | 2.77% | +0.07% | |
| 4541 | 晟田 | 27.70 | 28.15 | 27.50 | 27.55 | +0.10(+0.36%) | 171 | 30.53 | -10.20% | 2.54% | -0.26% | |
| 6432 | 今展科 | 25.80 | 25.80 | 25.15 | 25.20 | -0.45(-1.75%) | 81 | 24.51 | +2.32% | 2.04% | +0.05% | |
| 9962 | 有益 | 10.50 | 10.55 | 10.40 | 10.50 | +0.00(+0.00%) | 44 | 11.06 | -5.51% | 1.98% | -0.11% | |
| 6581 | 鋼聯 | 91.00 | 91.00 | 90.60 | 90.60 | -1.20(-1.31%) | 9 | 95.52 | -5.60% | 1.14% | -0.06% | |
| 6509 | 聚和 | 18.35 | 18.40 | 18.30 | 18.30 | +0.05(+0.27%) | 308 | 19.26 | -5.45% | 0.92% | -0.05% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | -0.05(-0.48%) | 1084 | 11.59 | -10.27% | 0.69% | -0.07% | |
| 8905 | 裕國 | 16.00 | 16.05 | 16.00 | 16.05 | +0.00(+0.00%) | 60 | 15.75 | +1.43% | 0.56% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.20 | 20.20 | 20.10 | 20.10 | -0.05(-0.25%) | 43 | 22.02 | -9.18% | 0.52% | -0.05% | |
| 3628 | 盈正 | 35.00 | 35.00 | 34.40 | 34.40 | +0.00(+0.00%) | 14 | 34.80 | -1.62% | 0.41% | -0.01% | |
| 6005 | 群益證 | 8.88 | 8.95 | 8.84 | 8.95 | +0.07(+0.79%) | 4042 | 9.02 | -1.24% | 0.32% | -0.00% | |
| 1609 | 大亞 | 10.15 | 10.15 | 10.00 | 10.05 | -0.05(-0.50%) | 2181 | 10.75 | -6.96% | 0.13% | -0.01% | |
| 加總 | 40.77% | -0.20% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言