- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/08/27 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 107.50 | 107.50 | 107.00 | 107.50 | +0.50(+0.47%) | 8383 | 103.19 | +3.69% | 18.43% | +0.68% | |
| 2002 | 中鋼 | 22.95 | 23.00 | 22.85 | 22.85 | -0.10(-0.44%) | 33265 | 24.07 | -5.52% | 8.31% | -0.46% | |
| 1524 | 耿鼎 | 9.99 | 9.99 | 9.95 | 9.96 | +0.00(+0.00%) | 96 | 9.71 | +2.11% | 2.77% | +0.06% | |
| 4541 | 晟田 | 27.10 | 27.55 | 27.10 | 27.45 | +0.15(+0.55%) | 59 | 30.53 | -10.53% | 2.54% | -0.27% | |
| 6432 | 今展科 | 24.70 | 24.90 | 24.70 | 24.85 | +0.20(+0.81%) | 35 | 24.51 | +0.89% | 2.04% | +0.02% | |
| 9962 | 有益 | 10.45 | 10.50 | 10.45 | 10.50 | +0.10(+0.96%) | 49 | 11.06 | -5.51% | 1.98% | -0.11% | |
| 6581 | 鋼聯 | 90.00 | 91.10 | 90.00 | 90.20 | +0.60(+0.67%) | 19 | 95.52 | -6.02% | 1.14% | -0.07% | |
| 6509 | 聚和 | 18.30 | 18.35 | 18.20 | 18.35 | +0.20(+1.10%) | 240 | 19.26 | -5.19% | 0.92% | -0.05% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.40 | 10.50 | 10.35 | 10.45 | +0.10(+0.97%) | 1011 | 11.59 | -10.27% | 0.69% | -0.07% | |
| 8905 | 裕國 | 15.95 | 16.05 | 15.95 | 16.00 | +0.05(+0.31%) | 20 | 15.75 | +1.11% | 0.56% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.10 | 20.25 | 20.10 | 20.20 | +0.10(+0.50%) | 18 | 22.02 | -8.73% | 0.52% | -0.05% | |
| 3628 | 盈正 | 34.00 | 34.05 | 33.35 | 33.35 | -0.60(-1.77%) | 25 | 34.80 | -4.62% | 0.41% | -0.02% | |
| 6005 | 群益證 | 8.85 | 8.85 | 8.72 | 8.72 | -0.13(-1.47%) | 2114 | 9.02 | -3.78% | 0.32% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 10.10 | 10.10 | 9.99 | 10.00 | +0.00(+0.00%) | 799 | 10.75 | -7.42% | 0.13% | -0.01% | |
| 加總 | 40.77% | -0.29% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言