- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/08/29 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 108.00 | 108.50 | 107.50 | 108.50 | +0.50(+0.46%) | 6660 | 103.19 | +4.66% | 18.43% | +0.86% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.00 | 23.05 | 22.85 | 22.95 | -0.15(-0.65%) | 14515 | 24.07 | -5.11% | 8.31% | -0.42% | |
| 1524 | 耿鼎 | 10.00 | 10.00 | 9.96 | 9.99 | -0.01(-0.10%) | 242 | 9.71 | +2.42% | 2.77% | +0.07% | |
| 4541 | 晟田 | 27.60 | 27.60 | 27.40 | 27.50 | -0.05(-0.18%) | 70 | 30.53 | -10.37% | 2.54% | -0.26% | |
| 6432 | 今展科 | 25.25 | 25.40 | 25.10 | 25.20 | +0.10(+0.40%) | 51 | 24.51 | +2.32% | 2.04% | +0.05% | |
| 9962 | 有益 | 10.45 | 10.60 | 10.45 | 10.55 | +0.05(+0.48%) | 64 | 11.06 | -5.06% | 1.98% | -0.10% | |
| 6581 | 鋼聯 | 90.40 | 90.60 | 90.10 | 90.60 | -0.40(-0.44%) | 7 | 95.52 | -5.60% | 1.14% | -0.06% | |
| 6509 | 聚和 | 18.40 | 18.55 | 18.35 | 18.55 | +0.15(+0.82%) | 285 | 19.26 | -4.16% | 0.92% | -0.04% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.50 | 10.55 | 10.40 | 10.40 | -0.05(-0.48%) | 1275 | 11.59 | -10.70% | 0.69% | -0.07% | |
| 8905 | 裕國 | 15.90 | 16.10 | 15.90 | 16.05 | +0.15(+0.94%) | 31 | 15.75 | +1.43% | 0.56% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.10 | 20.20 | 20.10 | 20.10 | +0.00(+0.00%) | 25 | 22.02 | -9.18% | 0.52% | -0.05% | |
| 3628 | 盈正 | 33.35 | 33.80 | 33.30 | 33.45 | -0.50(-1.47%) | 11 | 34.80 | -4.34% | 0.41% | -0.02% | |
| 6005 | 群益證 | 8.75 | 8.75 | 8.72 | 8.75 | +0.00(+0.00%) | 798 | 9.02 | -3.45% | 0.32% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 10.05 | 10.05 | 10.00 | 10.00 | +0.00(+0.00%) | 731 | 10.75 | -7.42% | 0.13% | -0.01% | |
| 加總 | 40.77% | -0.01% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言