- 2019/2/11
- 新年快樂!
- 加權指數今年的最新看法:接下來易反彈,反彈到何時不確定,說不定會長達半年。[09:26]
- 2019/4/1
- 本月開盤的位置有點乖離過大,看是要撐一個月或是回測(10500以下)。[12:15]
- 週與日K的乖離也是偏大,所以本月前兩週應該難有進展。[12:15]
- 2019/4/17
- 本月月初的看法不太準,下半月再加油吧![16:15]
- 2019/5/2
- 從指數來論,多方應該會有兩個月的安全時間。這兩個月可以盤、可以漲,就算五月有拉回,六月也能再向上。不過第二種情形出現的話,今年六月大概就是高點了。[09:26]
- 2019/5/30
- 看來是出現了五月拉回的走勢,按照先前規劃,之後還有一次逃命的機會。看看逃命的發動時間點,逃命波的高點可能在六月或七月。
- 接下來應該不會再加碼了,就隨著逃命波來將持股出清。[11:26]
- 2019/6/3
- 10300到10400之間,看起來有機會止跌。之後就是逃命波的開始。[09:18]
- 2019/6/18
- 目前看來,逃命還沒有真正的開始。所以預期的六月高點可能會延後發生。[08:56]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2019/09/02 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2412 | 中華電 | 109.00 | 110.00 | 108.50 | 110.00 | +1.00(+0.92%) | 7627 | 103.19 | +6.11% | 18.43% | +1.13% | |
| 2002 | 中鋼 | 23.15 | 23.20 | 23.05 | 23.20 | +0.05(+0.22%) | 7413 | 24.07 | -4.07% | 8.31% | -0.34% | |
| 1524 | 耿鼎 | 9.99 | 10.00 | 9.96 | 10.00 | +0.01(+0.10%) | 140 | 9.71 | +2.52% | 2.77% | +0.07% | |
| 4541 | 晟田 | 27.60 | 27.60 | 27.05 | 27.15 | -0.20(-0.73%) | 160 | 30.53 | -11.51% | 2.54% | -0.29% | |
| 6432 | 今展科 | 26.95 | 27.25 | 26.70 | 26.95 | +0.05(+0.19%) | 323 | 24.51 | +9.43% | 2.04% | +0.19% | |
| 9962 | 有益 | 10.65 | 10.90 | 10.65 | 10.90 | +0.35(+3.32%) | 117 | 11.06 | -1.91% | 1.98% | -0.04% | |
| 6581 | 鋼聯 | 90.90 | 91.50 | 90.90 | 91.50 | +0.60(+0.66%) | 6 | 95.52 | -4.66% | 1.14% | -0.05% | |
| 6509 | 聚和 | 18.75 | 18.75 | 18.65 | 18.70 | +0.00(+0.00%) | 216 | 19.26 | -3.38% | 0.92% | -0.03% | |
| 2867 | 三商壽 | 10.50 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | -0.05(-0.48%) | 2703 | 11.59 | -10.27% | 0.69% | -0.07% | |
| 8905 | 裕國 | 16.05 | 16.10 | 16.00 | 16.05 | +0.00(+0.00%) | 26 | 15.75 | +1.43% | 0.56% | +0.01% | |
| 8072 | 陞泰 | 20.30 | 20.40 | 20.30 | 20.40 | +0.10(+0.49%) | 27 | 22.02 | -7.82% | 0.52% | -0.04% | |
| 3628 | 盈正 | 33.90 | 34.40 | 33.85 | 34.10 | +0.25(+0.74%) | 5 | 34.80 | -2.47% | 0.41% | -0.01% | |
| 6005 | 群益證 | 8.75 | 8.78 | 8.74 | 8.76 | +0.01(+0.11%) | 2781 | 9.02 | -3.34% | 0.32% | -0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 10.05 | 10.25 | 10.05 | 10.25 | +0.25(+2.50%) | 1296 | 10.75 | -5.10% | 0.13% | -0.01% | |
| 加總 | 40.77% | +0.56% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言