目前總持股14.3%
今日的成交如下:
| 10月13日 | [1464]得力 | 現買 | 9.45 |
| 10月13日 | [1512]瑞利 | 現買 | 7.6 |
| 10月13日 | [1522]堤維西 | 現買 | 12.8 |
| 10月13日 | [1533]車王電 | 現買 | 16.4 |
| 10月13日 | [1617]榮星 | 現買 | 12.6 |
| 10月13日 | [1742]台蠟 | 現買 | 23.25 |
| 10月13日 | [2015]豐興 | 現買 | 51.8 |
| 10月13日 | [2101]南港 | 現買 | 48.55 |
| 10月13日 | [2613]中櫃 | 現買 | 15.35 |
| 10月13日 | [4526]東台 | 現買 | 25.35 |
| 10月13日 | [8114]振樺電 | 現買 | 46.1 |
| 10月13日 | [9929]秋雨 | 現買 | 3.22 |

沒有留言:
張貼留言