(1) 指數在9/12收盤和9/13開盤是轉折點,之後在8000之上整理,或是緩步上漲的機會比較大。
(2) 新進場三支:1203、6257、8349
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 首購日 | 首購日收盤價 | 首購日後之漲跌 |
| 1203 | 味王 | 22.40 | 0.00 | 2013/9/10 | 22.40 | 0.0% |
| 6257 | 矽格 | 28.35 | 0.20 | 2013/9/10 | 28.35 | 0.0% |
| 8349 | 友信 | 29.80 | -0.10 | 2013/9/10 | 29.80 | 0.0% |
| 1526 | 日馳 | 8.00 | 0.01 | 2013/9/9 | 7.99 | 0.1% |
| 1560 | 中砂 | 59.80 | 0.10 | 2013/9/6 | 55.80 | 7.2% |
| 1582 | 信錦 | 50.60 | 1.40 | 2013/9/6 | 49.40 | 2.4% |
| 1733 | 五鼎 | 76.50 | -0.30 | 2013/9/6 | 79.00 | -3.2% |
| 1735 | 日勝化 | 12.25 | 0.00 | 2013/9/6 | 12.30 | -0.4% |
| 1907 | 永豐餘 | 14.40 | -0.15 | 2013/9/6 | 14.70 | -2.0% |
| 2012 | 春雨 | 11.80 | -0.05 | 2013/9/6 | 11.85 | -0.4% |
| 2331 | 精英 | 12.50 | 0.15 | 2013/9/6 | 12.35 | 1.2% |
| 2376 | 技嘉 | 28.45 | -0.50 | 2013/9/6 | 28.70 | -0.9% |
| 2377 | 微星 | 19.20 | -0.15 | 2013/9/6 | 19.40 | -1.0% |
| 2477 | 美隆電 | 16.20 | 0.10 | 2013/9/6 | 16.25 | -0.3% |
| 3048 | 益登 | 12.15 | 0.75 | 2013/9/6 | 11.45 | 6.1% |
| 5434 | 崇越 | 50.10 | -0.70 | 2013/9/6 | 51.40 | -2.5% |
| 9958 | 世紀鋼 | 12.60 | -0.05 | 2013/9/6 | 12.70 | -0.8% |
| 1101 | 台泥 | 40.00 | 0.25 | |||
| 1102 | 亞泥 | 38.30 | 0.30 | |||
| 1108 | 幸福 | 7.66 | -0.02 | |||
| 1109 | 信大 | 10.40 | -0.05 | |||
| 1439 | 中和 | 15.00 | -0.10 | |||
| 1455 | 集盛 | 9.53 | -0.13 | |||
| 1503 | 士電 | 36.25 | 0.10 | |||
| 1513 | 中興電 | 16.80 | -0.15 | |||
| 1519 | 華城 | 13.60 | 0.00 | |||
| 1787 | 福盈科 | 15.25 | -0.05 | |||
| 1903 | 士紙 | 45.40 | 0.20 | |||
| 2023 | 燁輝 | 9.65 | -0.12 | |||
| 2303 | 聯電 | 12.50 | 0.35 | |||
| 2305 | 全友 | 3.50 | 0.14 | |||
| 2402 | 毅嘉 | 16.05 | 0.00 | |||
| 2492 | 華新科 | 7.78 | -0.09 | |||
| 2543 | 皇昌 | 7.85 | -0.01 | |||
| 3085 | 久大 | 15.20 | 0.00 | |||
| 3518 | 柏騰 | 38.00 | -0.50 | |||
| 4109 | 加捷 | 23.65 | -0.50 | |||
| 6112 | 聚碩 | 29.50 | -0.35 | |||
| 9930 | 中聯資 | 53.40 | -0.40 |
沒有留言:
張貼留言