2013年9月11日 星期三

2013/9/12 盤前



新增兩檔:1787和9930。
目前還在建立基本持股階段,並沒有大舉重壓某幾支。



代碼 名稱 收盤價 漲跌 首購日 首購日收盤價 首購日後之漲跌
1787 福盈科 15.25 0.00 2013/9/11 15.25 0.0%
9930 中聯資 53.40 0.00 2013/9/11 53.40 0.0%
6257 矽格 28.50 0.15 2013/9/10 28.35 0.5%
1203 味王 22.40 0.00 2013/9/10 22.40 0.0%
8349 友信 29.95 0.15 2013/9/10 29.80 0.5%
1526 日馳 7.99 -0.01 2013/9/9 7.99 0.0%
1560 中砂 61.40 1.60 2013/9/6 55.80 10.0%
2331 精英 12.60 0.10 2013/9/6 12.35 2.0%
2377 微星 19.20 0.00 2013/9/6 19.40 -1.0%
2477 美隆電 16.45 0.25 2013/9/6 16.25 1.2%
1907 永豐餘 14.50 0.10 2013/9/6 14.70 -1.4%
2376 技嘉 28.20 -0.25 2013/9/6 28.70 -1.7%
1582 信錦 50.50 -0.10 2013/9/6 49.40 2.2%
1733 五鼎 76.40 -0.10 2013/9/6 79.00 -3.3%
1735 日勝化 12.25 0.00 2013/9/6 12.30 -0.4%
2012 春雨 11.70 -0.10 2013/9/6 11.85 -1.3%
3048 益登 12.20 0.05 2013/9/6 11.45 6.6%
5434 崇越 49.80 -0.30 2013/9/6 51.40 -3.1%
9958 世紀鋼 12.55 -0.05 2013/9/6 12.70 -1.2%
2402 毅嘉 15.80 -0.25


3085 久大 15.40 0.20


4109 加捷 23.90 0.25


6112 聚碩 29.70 0.20


1108 幸福 7.67 0.01


2492 華新科 7.70 -0.08


2543 皇昌 7.82 -0.03


3518 柏騰 38.05 0.05


1503 士電 36.40 0.15


2023 燁輝 9.68 0.03


1101 台泥 40.00 0.00


1102 亞泥 38.30 0.00


1439 中和 15.10 0.10


1455 集盛 9.45 -0.08


1513 中興電 16.85 0.05


1519 華城 14.00 0.40


1903 士紙 44.90 -0.50


2303 聯電 12.45 -0.05


2305 全友 3.74 0.24


1109 信大 10.45 0.05


沒有留言:

張貼留言