又新買了幾支 (2402, 1503, 2023, 1439, 1513, 1519)。
明日起剔除3518柏騰和1109信大。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 首購日 | 首購日收盤價 | 首購日後之漲跌 |
| 2402 | 毅嘉 | 15.90 | 0.10 | 2013/9/12 | 15.90 | 0.0% |
| 1503 | 士電 | 36.50 | 0.10 | 2013/9/12 | 36.50 | 0.0% |
| 2023 | 燁輝 | 9.72 | 0.04 | 2013/9/12 | 9.72 | 0.0% |
| 1439 | 中和 | 15.05 | -0.05 | 2013/9/12 | 15.05 | 0.0% |
| 1513 | 中興電 | 17.05 | 0.20 | 2013/9/12 | 17.05 | 0.0% |
| 1519 | 華城 | 13.95 | -0.05 | 2013/9/12 | 13.95 | 0.0% |
| 1787 | 福盈科 | 15.15 | -0.10 | 2013/9/11 | 15.25 | -0.7% |
| 9930 | 中聯資 | 53.80 | 0.40 | 2013/9/11 | 53.40 | 0.7% |
| 6257 | 矽格 | 29.00 | 0.50 | 2013/9/10 | 28.35 | 2.3% |
| 1203 | 味王 | 22.40 | 0.00 | 2013/9/10 | 22.40 | 0.0% |
| 8349 | 友信 | 29.50 | -0.45 | 2013/9/10 | 29.80 | -1.0% |
| 1526 | 日馳 | 8.00 | 0.01 | 2013/9/9 | 7.99 | 0.1% |
| 1560 | 中砂 | 62.00 | 0.60 | 2013/9/6 | 55.80 | 11.1% |
| 2331 | 精英 | 12.50 | -0.10 | 2013/9/6 | 12.35 | 1.2% |
| 2377 | 微星 | 19.20 | 0.00 | 2013/9/6 | 19.40 | -1.0% |
| 2477 | 美隆電 | 17.60 | 1.15 | 2013/9/6 | 16.25 | 8.3% |
| 1907 | 永豐餘 | 14.75 | 0.25 | 2013/9/6 | 14.70 | 0.3% |
| 2376 | 技嘉 | 28.30 | 0.10 | 2013/9/6 | 28.70 | -1.4% |
| 1582 | 信錦 | 50.90 | 0.40 | 2013/9/6 | 49.40 | 3.0% |
| 1733 | 五鼎 | 76.00 | -0.40 | 2013/9/6 | 79.00 | -3.8% |
| 1735 | 日勝化 | 12.20 | -0.05 | 2013/9/6 | 12.30 | -0.8% |
| 2012 | 春雨 | 11.60 | -0.10 | 2013/9/6 | 11.85 | -2.1% |
| 3048 | 益登 | 12.10 | -0.10 | 2013/9/6 | 11.45 | 5.7% |
| 5434 | 崇越 | 49.45 | -0.35 | 2013/9/6 | 51.40 | -3.8% |
| 9958 | 世紀鋼 | 12.65 | 0.10 | 2013/9/6 | 12.70 | -0.4% |
| 3085 | 久大 | 15.25 | -0.15 | |||
| 4109 | 加捷 | 23.90 | 0.00 | |||
| 6112 | 聚碩 | 30.05 | 0.35 | |||
| 1108 | 幸福 | 7.67 | 0.00 | |||
| 2492 | 華新科 | 7.74 | 0.04 | |||
| 2543 | 皇昌 | 7.83 | 0.01 | |||
| 3518 | 柏騰 | 37.90 | -0.15 | |||
| 1101 | 台泥 | 40.70 | 0.70 | |||
| 1102 | 亞泥 | 38.50 | 0.20 | |||
| 1455 | 集盛 | 9.50 | 0.05 | |||
| 1903 | 士紙 | 44.90 | 0.00 | |||
| 2303 | 聯電 | 12.30 | -0.15 | |||
| 2305 | 全友 | 3.80 | 0.06 | |||
| 1109 | 信大 | 10.50 | 0.05 |
沒有留言:
張貼留言