2013年9月13日 星期五

2013/9/14 盤前


今日沒有增加新的持股,只有微幅加碼。
下表是將有進場的股票,按照漲跌幅作排序。
目前投入資金有25% 。


代碼 名稱 收盤價 漲跌 首購日 首購日收盤價 首購日後之漲跌
2477 美隆電 18.05 0.45 2013/9/6 16.25 11.1%
1560 中砂 61.00 -1.00 2013/9/6 55.80 9.3%
3048 益登 12.30 0.20 2013/9/6 11.45 7.4%
1582 信錦 50.60 -0.30 2013/9/6 49.40 2.4%
2331 精英 12.60 0.10 2013/9/6 12.35 2.0%
6257 矽格 28.70 -0.30 2013/9/10 28.35 1.2%
8349 友信 30.15 0.65 2013/9/10 29.80 1.2%
1439 中和 15.20 0.15 2013/9/12 15.05 1.0%
1519 華城 14.05 0.10 2013/9/12 13.95 0.7%
1503 士電 36.60 0.10 2013/9/12 36.50 0.3%
1203 味王 22.45 0.05 2013/9/10 22.40 0.2%
9930 中聯資 53.40 -0.40 2013/9/11 53.40 0.0%
1526 日馳 7.98 -0.02 2013/9/9 7.99 -0.1%
1513 中興電 17.00 -0.05 2013/9/12 17.05 -0.3%
2402 毅嘉 15.85 -0.05 2013/9/12 15.90 -0.3%
2023 燁輝 9.68 -0.04 2013/9/12 9.72 -0.4%
9958 世紀鋼 12.60 -0.05 2013/9/6 12.70 -0.8%
1787 福盈科 15.10 -0.05 2013/9/11 15.25 -1.0%
1735 日勝化 12.15 -0.05 2013/9/6 12.30 -1.2%
1907 永豐餘 14.50 -0.25 2013/9/6 14.70 -1.4%
2377 微星 19.00 -0.20 2013/9/6 19.40 -2.1%
2376 技嘉 28.05 -0.25 2013/9/6 28.70 -2.3%
2012 春雨 11.55 -0.05 2013/9/6 11.85 -2.5%
5434 崇越 49.50 0.05 2013/9/6 51.40 -3.7%
1733 五鼎 75.40 -0.60 2013/9/6 79.00 -4.6%

沒有留言:

張貼留言