2013年9月14日 星期六

2013/9/16 盤前


  1. 新進場股:2492華新科
  2. 不再觀察:台泥、亞泥、士紙
  3. 9958世紀鋼 10/16 除息0.8元,沒注意到進場了,希望它在除息前先上攻



代碼 名稱 收盤價 漲跌 首購日 首購日收盤價 首購日後之漲跌
1560 中砂 63.90 2.90 2013/9/6 55.80 14.5%
2477 美隆電 18.00 -0.05 2013/9/6 16.25 10.8%
1519 華城 15.00 0.95 2013/9/12 13.95 7.5%
3048 益登 12.10 -0.20 2013/9/6 11.45 5.7%
8349 友信 31.35 1.20 2013/9/10 29.80 5.2%
1582 信錦 50.80 0.20 2013/9/6 49.40 2.8%
9958 世紀鋼 12.95 0.35 2013/9/6 12.70 2.0%
2331 精英 12.50 -0.10 2013/9/6 12.35 1.2%
1526 日馳 8.06 0.08 2013/9/9 7.99 0.9%
1503 士電 36.80 0.20 2013/9/12 36.50 0.8%
6257 矽格 28.50 -0.20 2013/9/10 28.35 0.5%
1439 中和 15.10 -0.10 2013/9/12 15.05 0.3%
2023 燁輝 9.74 0.06 2013/9/12 9.72 0.2%
9930 中聯資 53.50 0.10 2013/9/11 53.40 0.2%
2492 華新科 7.65 -0.03 2013/9/14 7.65 0.0%
1203 味王 22.40 -0.05 2013/9/10 22.40 0.0%
1735 日勝化 12.30 0.15 2013/9/6 12.30 0.0%
2402 毅嘉 15.75 -0.10 2013/9/12 15.90 -0.9%
1787 福盈科 15.10 0.00 2013/9/11 15.25 -1.0%
1513 中興電 16.80 -0.20 2013/9/12 17.05 -1.5%
1907 永豐餘 14.45 -0.05 2013/9/6 14.70 -1.7%
2012 春雨 11.60 0.05 2013/9/6 11.85 -2.1%
2376 技嘉 28.05 0.00 2013/9/6 28.70 -2.3%
5434 崇越 50.00 0.50 2013/9/6 51.40 -2.7%
1733 五鼎 75.90 0.50 2013/9/6 79.00 -3.9%
2377 微星 18.50 -0.50 2013/9/6 19.40 -4.6%

沒有留言:

張貼留言