2013年9月16日 星期一

2013/9/17 盤前


大家晚安。
老師剔除了一些未購買的持股,
現在就只觀察以下這30檔了。

這30檔中,老師已進場買了29檔。

指數的部份看法不變,請見http://handsometeacher.blogspot.tw/2013/09/2013911.html


代碼 名稱 收盤價 漲跌 首購日 首購日收盤價 首購日後之漲跌
4109 加捷 24.10 0.20


1560 中砂 67.00 3.10 2013/9/6 55.80 20.1%
8349 友信 33.50 2.15 2013/9/10 29.80 12.4%
2477 美隆電 17.95 -0.05 2013/9/6 16.25 10.5%
1519 華城 14.95 -0.05 2013/9/12 13.95 7.2%
3048 益登 12.10 0.00 2013/9/6 11.45 5.7%
9958 世紀鋼 13.20 0.25 2013/9/6 12.70 3.9%
1582 信錦 50.70 -0.10 2013/9/6 49.40 2.6%
2331 精英 12.55 0.05 2013/9/6 12.35 1.6%
1526 日馳 8.10 0.04 2013/9/9 7.99 1.4%
1439 中和 15.25 0.15 2013/9/12 15.05 1.3%
1503 士電 36.95 0.15 2013/9/12 36.50 1.2%
6257 矽格 28.60 0.10 2013/9/10 28.35 0.9%
9930 中聯資 53.70 0.20 2013/9/11 53.40 0.6%
2492 華新科 7.69 0.04 2013/9/14 7.65 0.5%
1735 日勝化 12.35 0.05 2013/9/6 12.30 0.4%
2023 燁輝 9.75 0.01 2013/9/12 9.72 0.3%
1108 幸福 7.79 0.09 2013/9/16 7.79 0.0%
2543 皇昌 7.85 -0.05 2013/9/16 7.85 0.0%
1455 集盛 9.83 0.13 2013/9/16 9.83 0.0%
1203 味王 22.40 0.00 2013/9/10 22.40 0.0%
1907 永豐餘 14.60 0.15 2013/9/6 14.70 -0.7%
2402 毅嘉 15.75 0.00 2013/9/12 15.90 -0.9%
1787 福盈科 15.10 0.00 2013/9/11 15.25 -1.0%
1513 中興電 16.80 0.00 2013/9/12 17.05 -1.5%
2376 技嘉 28.15 0.10 2013/9/6 28.70 -1.9%
2012 春雨 11.60 0.00 2013/9/6 11.85 -2.1%
2377 微星 18.95 0.45 2013/9/6 19.40 -2.3%
5434 崇越 50.00 0.00 2013/9/6 51.40 -2.7%
1733 五鼎 76.50 0.60 2013/9/6 79.00 -3.2%

沒有留言:

張貼留言