老師猜明天大盤可能會收中長紅。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 首購日 | 首購日收盤價 | 首購日後之漲跌 |
| 4109 | 加捷 | 24.00 | -0.10 | |||
| 1560 | 中砂 | 65.80 | -1.20 | 2013/9/6 | 55.80 | 17.9% |
| 8349 | 友信 | 34.50 | 1.00 | 2013/9/10 | 29.80 | 15.8% |
| 2477 | 美隆電 | 17.60 | -0.35 | 2013/9/6 | 16.25 | 8.3% |
| 3048 | 益登 | 12.00 | -0.10 | 2013/9/6 | 11.45 | 4.8% |
| 1519 | 華城 | 14.50 | -0.45 | 2013/9/12 | 13.95 | 3.9% |
| 9958 | 世紀鋼 | 13.10 | -0.10 | 2013/9/6 | 12.70 | 3.1% |
| 1582 | 信錦 | 50.80 | 0.10 | 2013/9/6 | 49.40 | 2.8% |
| 6257 | 矽格 | 28.90 | 0.30 | 2013/9/10 | 28.35 | 1.9% |
| 2331 | 精英 | 12.55 | 0.00 | 2013/9/6 | 12.35 | 1.6% |
| 1503 | 士電 | 37.00 | 0.05 | 2013/9/12 | 36.50 | 1.4% |
| 1108 | 幸福 | 7.88 | 0.09 | 2013/9/16 | 7.79 | 1.2% |
| 1439 | 中和 | 15.20 | -0.05 | 2013/9/12 | 15.05 | 1.0% |
| 1787 | 福盈科 | 15.40 | 0.30 | 2013/9/11 | 15.25 | 1.0% |
| 9930 | 中聯資 | 53.70 | 0.00 | 2013/9/11 | 53.40 | 0.6% |
| 2492 | 華新科 | 7.69 | 0.00 | 2013/9/14 | 7.65 | 0.5% |
| 1455 | 集盛 | 9.88 | 0.05 | 2013/9/16 | 9.83 | 0.5% |
| 1526 | 日馳 | 8.00 | -0.10 | 2013/9/9 | 7.99 | 0.1% |
| 1203 | 味王 | 22.40 | 0.00 | 2013/9/10 | 22.40 | 0.0% |
| 2023 | 燁輝 | 9.70 | -0.05 | 2013/9/12 | 9.72 | -0.2% |
| 1735 | 日勝化 | 12.20 | -0.15 | 2013/9/6 | 12.30 | -0.8% |
| 1907 | 永豐餘 | 14.55 | -0.05 | 2013/9/6 | 14.70 | -1.0% |
| 2376 | 技嘉 | 28.35 | 0.20 | 2013/9/6 | 28.70 | -1.2% |
| 2543 | 皇昌 | 7.75 | -0.10 | 2013/9/16 | 7.85 | -1.3% |
| 1513 | 中興電 | 16.80 | 0.00 | 2013/9/12 | 17.05 | -1.5% |
| 2402 | 毅嘉 | 15.65 | -0.10 | 2013/9/12 | 15.90 | -1.6% |
| 2377 | 微星 | 19.00 | 0.05 | 2013/9/6 | 19.40 | -2.1% |
| 2012 | 春雨 | 11.55 | -0.05 | 2013/9/6 | 11.85 | -2.5% |
| 5434 | 崇越 | 49.65 | -0.35 | 2013/9/6 | 51.40 | -3.4% |
| 1733 | 五鼎 | 75.80 | -0.70 | 2013/9/6 | 79.00 | -4.1% |
沒有留言:
張貼留言