2013年9月21日 星期六

2013/9/23 盤前


目前進場資金已有將近60%,剩下的部份會等幾天再決定如何進場。




希望能如預期(http://handsometeacher.blogspot.tw/2013/09/2013911.html),撐在8000之上。



代碼 名稱 收盤價 漲跌 首購日 首購日收盤價 首購日後之漲跌
4109 加捷 24.10 0.10


8349 友信 35.10 0.60 2013/9/10 29.80 17.8%
1560 中砂 65.10 -0.70 2013/9/6 55.80 16.7%
2477 美隆電 17.40 -0.20 2013/9/6 16.25 7.1%
1519 華城 14.75 0.25 2013/9/12 13.95 5.7%
3048 益登 12.05 0.05 2013/9/6 11.45 5.2%
9958 世紀鋼 13.10 0.00 2013/9/6 12.70 3.1%
1582 信錦 50.90 0.10 2013/9/6 49.40 3.0%
2331 精英 12.65 0.10 2013/9/6 12.35 2.4%
1907 永豐餘 15.00 0.45 2013/9/6 14.70 2.0%
6257 矽格 28.85 -0.05 2013/9/10 28.35 1.8%
1503 士電 37.05 0.05 2013/9/12 36.50 1.5%
1108 幸福 7.89 0.01 2013/9/16 7.79 1.3%
1787 福盈科 15.40 0.00 2013/9/11 15.25 1.0%
2492 華新科 7.71 0.02 2013/9/14 7.65 0.8%
1203 味王 22.55 0.15 2013/9/10 22.40 0.7%
1439 中和 15.15 -0.05 2013/9/12 15.05 0.7%
1455 集盛 9.87 -0.01 2013/9/16 9.83 0.4%
9930 中聯資 53.60 -0.10 2013/9/11 53.40 0.4%
1526 日馳 8.00 0.00 2013/9/9 7.99 0.1%
2023 燁輝 9.66 -0.04 2013/9/12 9.72 -0.6%
2402 毅嘉 15.80 0.15 2013/9/12 15.90 -0.6%
1735 日勝化 12.15 -0.05 2013/9/6 12.30 -1.2%
2543 皇昌 7.75 0.00 2013/9/16 7.85 -1.3%
1513 中興電 16.80 0.00 2013/9/12 17.05 -1.5%
2377 微星 19.00 0.00 2013/9/6 19.40 -2.1%
2376 技嘉 28.05 -0.30 2013/9/6 28.70 -2.3%
2012 春雨 11.55 0.00 2013/9/6 11.85 -2.5%
5434 崇越 49.65 0.00 2013/9/6 51.40 -3.4%
1733 五鼎 76.20 0.40 2013/9/6 79.00 -3.5%

沒有留言:

張貼留言