持股不變。目前漲最多的是8349友信。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 今日漲幅 | 首購日 | 首購日收盤價 | 損益(%) |
| 4109 | 加捷 | 24.70 | 0.60 | 2.5% | |||
| 8349 | 友信 | 37.55 | 2.45 | 7.0% | 2013/9/10 | 29.80 | 26.0% |
| 1560 | 中砂 | 65.00 | -0.10 | -0.2% | 2013/9/6 | 55.80 | 16.5% |
| 9958 | 世紀鋼 | 13.75 | 0.65 | 5.0% | 2013/9/6 | 12.70 | 8.3% |
| 2477 | 美隆電 | 17.40 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 16.25 | 7.1% |
| 1519 | 華城 | 14.75 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/12 | 13.95 | 5.7% |
| 3048 | 益登 | 12.00 | -0.05 | -0.4% | 2013/9/6 | 11.45 | 4.8% |
| 2331 | 精英 | 12.75 | 0.10 | 0.8% | 2013/9/6 | 12.35 | 3.2% |
| 1108 | 幸福 | 8.01 | 0.12 | 1.5% | 2013/9/16 | 7.79 | 2.8% |
| 2492 | 華新科 | 7.86 | 0.15 | 1.9% | 2013/9/14 | 7.65 | 2.7% |
| 1907 | 永豐餘 | 15.10 | 0.10 | 0.7% | 2013/9/6 | 14.70 | 2.7% |
| 1582 | 信錦 | 50.70 | -0.20 | -0.4% | 2013/9/6 | 49.40 | 2.6% |
| 6257 | 矽格 | 28.80 | -0.05 | -0.2% | 2013/9/10 | 28.35 | 1.6% |
| 1503 | 士電 | 37.00 | -0.05 | -0.1% | 2013/9/12 | 36.50 | 1.4% |
| 1203 | 味王 | 22.60 | 0.05 | 0.2% | 2013/9/10 | 22.40 | 0.9% |
| 1455 | 集盛 | 9.91 | 0.04 | 0.4% | 2013/9/16 | 9.83 | 0.8% |
| 1439 | 中和 | 15.15 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/12 | 15.05 | 0.7% |
| 9930 | 中聯資 | 53.70 | 0.10 | 0.2% | 2013/9/11 | 53.40 | 0.6% |
| 1526 | 日馳 | 8.00 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/9 | 7.99 | 0.1% |
| 1787 | 福盈科 | 15.20 | -0.20 | -1.3% | 2013/9/11 | 15.25 | -0.3% |
| 2543 | 皇昌 | 7.80 | 0.05 | 0.6% | 2013/9/16 | 7.85 | -0.6% |
| 1735 | 日勝化 | 12.20 | 0.05 | 0.4% | 2013/9/6 | 12.30 | -0.8% |
| 2023 | 燁輝 | 9.63 | -0.03 | -0.3% | 2013/9/12 | 9.72 | -0.9% |
| 2402 | 毅嘉 | 15.70 | -0.10 | -0.6% | 2013/9/12 | 15.90 | -1.3% |
| 2377 | 微星 | 19.10 | 0.10 | 0.5% | 2013/9/6 | 19.40 | -1.5% |
| 2376 | 技嘉 | 28.25 | 0.20 | 0.7% | 2013/9/6 | 28.70 | -1.6% |
| 2012 | 春雨 | 11.65 | 0.10 | 0.9% | 2013/9/6 | 11.85 | -1.7% |
| 1513 | 中興電 | 16.75 | -0.05 | -0.3% | 2013/9/12 | 17.05 | -1.8% |
| 1733 | 五鼎 | 77.00 | 0.80 | 1.0% | 2013/9/6 | 79.00 | -2.5% |
| 5434 | 崇越 | 49.65 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 51.40 | -3.4% |
沒有留言:
張貼留言