我們可以先預想一些情形:
- 股票的分類方式可能會變,所以數年前的分類和現在可能不同
- 有些公司可能借殼上市,所以分類會改變
例如我們選資訊服務業,得到的股票,就應該是資訊服務類股。
如此,我們就可以按日記錄股票的類別。
以今天的資訊服務業為例:
| 102年09月23日 每日收盤行情(資訊服務業)(元,股) | (元,交易單位) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券 代號 | 證券 名稱 | 成交股數 | 成交筆數 | 成交金額 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(+/-) | 漲跌價差 | 最後揭示買價 | 最後揭示買量 | 最後揭示賣價 | 最後揭示賣量 | 本益比 |
| 2427 | 三商電 | 483,396 | 153 | 4,070,868 | 8.36 | 8.48 | 8.36 | 8.40 | + | 0.05 | 8.40 | 61 | 8.44 | 16 | 420.00 |
| 2453 | 凌群 | 664,593 | 273 | 8,474,259 | 12.60 | 12.95 | 12.60 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 4 | 12.75 | 10 | 12.70 | |
| 2468 | 華經 | 119,000 | 59 | 1,243,850 | 10.60 | 10.70 | 10.35 | 10.45 | - | 0.20 | 10.45 | 5 | 10.50 | 11 | 104.50 |
| 2471 | 資通 | 586,178 | 214 | 10,469,431 | 17.70 | 18.05 | 17.65 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | 25 | 17.80 | 2 | 10.47 | |
| 2480 | 敦陽科 | 385,333 | 185 | 9,825,805 | 25.40 | 25.60 | 25.40 | 25.55 | + | 0.15 | 25.50 | 32 | 25.55 | 18 | 13.59 |
| 3021 | 鴻名 | 371,257 | 90 | 4,085,850 | 11.10 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 0.00 | 10.95 | 2 | 11.00 | 29 | 23.91 | |
| 3029 | 零壹 | 390,456 | 162 | 5,666,792 | 14.35 | 14.65 | 14.35 | 14.45 | + | 0.10 | 14.45 | 32 | 14.55 | 29 | 23.31 |
| 3130 | 一零四 | 9,000 | 9 | 909,500 | 102.00 | 102.00 | 100.00 | 100.00 | - | 1.00 | 100.00 | 1 | 101.50 | 1 | 15.58 |
| 5203 | 訊連 | 193,636 | 189 | 16,195,559 | 83.50 | 84.00 | 83.40 | 83.50 | + | 0.10 | 83.50 | 16 | 83.90 | 2 | 11.47 |
| 6112 | 聚碩 | 154,010 | 86 | 4,580,746 | 29.80 | 29.90 | 29.65 | 29.65 | - | 0.10 | 29.65 | 8 | 29.75 | 2 | 12.10 |
| 6183 | 關貿 | 232,580 | 112 | 6,069,219 | 26.40 | 26.40 | 26.00 | 26.00 | + | 0.05 | 26.00 | 7 | 26.10 | 1 | 18.18 |
| 6214 | 精誠 | 1,936,100 | 1,175 | 93,273,700 | 47.30 | 48.85 | 47.30 | 48.10 | + | 0.40 | 48.10 | 8 | 48.30 | 1 | 21.00 |
咦? 安控的奇偶呢? 原來它現在是光電類股了。
不過,例如在97年底,它是資訊服務類股:
97年12月29日
每日收盤行情(資訊服務業) |
價格(單位:新台幣元)
|
最後揭示
|
本益比
| ||||||||||||
證券
代號 |
證券名稱
|
成交股數
|
成交筆數
|
成交金額
|
開盤價
|
最高價
|
最低價
|
收盤價
|
+/-
|
漲跌價
|
最後揭示買價
|
買進揭示
委託數量 |
最後揭示賣價
|
賣出揭示委託數量
| |
| 2427 | 三商電 | 571,210 | 83 | 3,433,340 | 5.72 | 6.14 | 5.66 | 6.05 | + | 0.17 | 6.05 | 83 | 6.06 | 15 | 0.00 |
| 2453 | 凌群 | 21,371 | 12 | 127,738 | 5.97 | 6.04 | 5.91 | 6.03 | + | 0.06 | 5.97 | 10 | 6.03 | 7 | 37.69 |
| 2468 | 華經 | 76,000 | 21 | 481,830 | 6.30 | 6.42 | 6.30 | 6.30 | - | 0.05 | 6.30 | 1 | 6.34 | 1 | 9.55 |
| 2471 | 資通 | 109,000 | 19 | 471,860 | 4.40 | 4.45 | 4.21 | 4.45 | + | 0.05 | 4.36 | 6 | 4.42 | 6 | 0.00 |
| 2480 | 敦陽科 | 237,660 | 73 | 2,411,050 | 10.25 | 10.25 | 10.00 | 10.20 | - | 0.05 | 10.10 | 8 | 10.20 | 11 | 4.79 |
| 3021 | 衛展 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 3 | 6.30 | 9 | 10.58 | |
| 3029 | 零壹 | 47,210 | 62 | 294,093 | 6.28 | 6.28 | 6.15 | 6.27 | + | 0.01 | 6.27 | 1 | 6.28 | 4 | 12.06 |
| 3130 | 一零四 | 306,160 | 206 | 21,656,604 | 70.90 | 72.50 | 69.50 | 69.60 | + | 0.30 | 69.60 | 7 | 70.00 | 21 | 8.72 |
| 3356 | 奇偶 | 65,603 | 51 | 7,518,440 | 116.00 | 116.00 | 113.00 | 113.50 | - | 1.50 | 113.50 | 1 | 114.00 | 10 | 8.27 |
| 5203 | 訊連 | 58,009 | 40 | 6,364,994 | 111.00 | 111.00 | 109.00 | 109.50 | - | 0.50 | 109.50 | 1 | 110.50 | 1 | 10.98 |
奇偶是在2011/7/1開始轉到光電業的。
最後有一點要注意:證交所網站的資料仍可能有問題。例如在2010/4/1,只能在「電子工業」中找到奇偶。
不過,股票的報價資訊是最重要的,所以如果能在「全部類」找到報價,大家可能就不大在意歷史類別的錯誤。
沒有留言:
張貼留言