今日出了8349和1560,出場之後一個收高一個收低。
不確定是否被洗出場,期待其它還沒發動的股票能夠加快腳步。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 今日漲幅 | 首購日 | 首購日收盤價 | 損益(%) | 出場日 | 出場日收盤價 |
| 4109 | 加捷 | 23.85 | 0.50 | 2.1% | |||||
| 8349 | 友信 | 38.10 | 0.55 | 1.5% | 2013/9/10 | 29.80 | 27.9% | 2013/9/24 | 38.10 |
| 1560 | 中砂 | 68.40 | 3.40 | 5.2% | 2013/9/6 | 55.80 | 22.6% | 2013/9/24 | 68.40 |
| 3048 | 益登 | 12.80 | 0.80 | 6.7% | 2013/9/6 | 11.45 | 11.8% | ||
| 9958 | 世紀鋼 | 13.70 | -0.05 | -0.4% | 2013/9/6 | 12.70 | 7.9% | ||
| 1526 | 日馳 | 8.56 | 0.56 | 7.0% | 2013/9/9 | 7.99 | 7.1% | ||
| 2477 | 美隆電 | 17.40 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 16.25 | 7.1% | ||
| 1519 | 華城 | 14.75 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/12 | 13.95 | 5.7% | ||
| 2331 | 精英 | 12.80 | 0.05 | 0.4% | 2013/9/6 | 12.35 | 3.6% | ||
| 2492 | 華新科 | 7.87 | 0.01 | 0.1% | 2013/9/14 | 7.65 | 2.9% | ||
| 6257 | 矽格 | 29.00 | 0.20 | 0.7% | 2013/9/10 | 28.35 | 2.3% | ||
| 1907 | 永豐餘 | 15.00 | -0.10 | -0.7% | 2013/9/6 | 14.70 | 2.0% | ||
| 1582 | 信錦 | 50.40 | -0.30 | -0.6% | 2013/9/6 | 49.40 | 2.0% | ||
| 1108 | 幸福 | 7.93 | -0.08 | -1.0% | 2013/9/16 | 7.79 | 1.8% | ||
| 1503 | 士電 | 37.05 | 0.05 | 0.1% | 2013/9/12 | 36.50 | 1.5% | ||
| 1439 | 中和 | 15.20 | 0.05 | 0.3% | 2013/9/12 | 15.05 | 1.0% | ||
| 1203 | 味王 | 22.55 | -0.05 | -0.2% | 2013/9/10 | 22.40 | 0.7% | ||
| 9930 | 中聯資 | 53.70 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/11 | 53.40 | 0.6% | ||
| 1455 | 集盛 | 9.82 | -0.09 | -0.9% | 2013/9/16 | 9.83 | -0.1% | ||
| 2402 | 毅嘉 | 15.85 | 0.15 | 1.0% | 2013/9/12 | 15.90 | -0.3% | ||
| 1787 | 福盈科 | 15.20 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/11 | 15.25 | -0.3% | ||
| 1513 | 中興電 | 16.95 | 0.20 | 1.2% | 2013/9/12 | 17.05 | -0.6% | ||
| 2543 | 皇昌 | 7.80 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/16 | 7.85 | -0.6% | ||
| 1735 | 日勝化 | 12.20 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 12.30 | -0.8% | ||
| 2377 | 微星 | 19.10 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 19.40 | -1.5% | ||
| 2376 | 技嘉 | 28.25 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 28.70 | -1.6% | ||
| 1733 | 五鼎 | 77.50 | 0.50 | 0.6% | 2013/9/6 | 79.00 | -1.9% | ||
| 2012 | 春雨 | 11.55 | -0.10 | -0.9% | 2013/9/6 | 11.85 | -2.5% | ||
| 2023 | 燁輝 | 9.45 | -0.18 | -1.9% | 2013/9/12 | 9.72 | -2.8% | ||
| 5434 | 崇越 | 49.80 | 0.15 | 0.3% | 2013/9/6 | 51.40 | -3.1% |
沒有留言:
張貼留言