最後一支沒進場的加捷前天除權息,今天漲停了。
明天起會將它移出九月的組合,然後會開始挑選十月的組合。
目前最後一名的是5434崇越。
最近半年多,老師一再把它挑進投資組合中,
但是它和老師好像不大和,買了跌,賣了漲。
老師不會再加碼這一支,不過因為持股不多,所以準備抱著等它。
指數的部份,上漲快要滿21天了(週五盤中),要留意一下。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 今日漲幅 | 首購日 | 首購日收盤價 | 損益(%) | 出場日 | 出場日收盤價 |
| 4109 | 加捷 | 25.50 | 1.65 | 6.9% | |||||
| 8349 | 友信 | 38.10 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/10 | 29.80 | 27.9% | 2013/9/24 | 38.10 |
| 1560 | 中砂 | 67.50 | -0.90 | -1.3% | 2013/9/6 | 55.80 | 22.6% | 2013/9/24 | 68.40 |
| 9958 | 世紀鋼 | 14.55 | 0.85 | 6.2% | 2013/9/6 | 12.70 | 14.6% | ||
| 1526 | 日馳 | 9.15 | 0.59 | 6.9% | 2013/9/9 | 7.99 | 14.5% | ||
| 2477 | 美隆電 | 18.60 | 1.20 | 6.9% | 2013/9/6 | 16.25 | 14.5% | ||
| 3048 | 益登 | 12.60 | -0.20 | -1.6% | 2013/9/6 | 11.45 | 10.0% | ||
| 1519 | 華城 | 14.75 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/12 | 13.95 | 5.7% | ||
| 2492 | 華新科 | 7.98 | 0.11 | 1.4% | 2013/9/14 | 7.65 | 4.3% | ||
| 2331 | 精英 | 12.85 | 0.05 | 0.4% | 2013/9/6 | 12.35 | 4.0% | ||
| 1455 | 集盛 | 10.10 | 0.28 | 2.9% | 2013/9/16 | 9.83 | 2.7% | ||
| 1108 | 幸福 | 7.97 | 0.04 | 0.5% | 2013/9/16 | 7.79 | 2.3% | ||
| 1907 | 永豐餘 | 15.00 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 14.70 | 2.0% | ||
| 1439 | 中和 | 15.35 | 0.15 | 1.0% | 2013/9/12 | 15.05 | 2.0% | ||
| 6257 | 矽格 | 28.85 | -0.15 | -0.5% | 2013/9/10 | 28.35 | 1.8% | ||
| 1503 | 士電 | 37.10 | 0.05 | 0.1% | 2013/9/12 | 36.50 | 1.6% | ||
| 1582 | 信錦 | 50.20 | -0.20 | -0.4% | 2013/9/6 | 49.40 | 1.6% | ||
| 9930 | 中聯資 | 54.00 | 0.30 | 0.6% | 2013/9/11 | 53.40 | 1.1% | ||
| 1513 | 中興電 | 17.15 | 0.20 | 1.2% | 2013/9/12 | 17.05 | 0.6% | ||
| 1203 | 味王 | 22.50 | -0.05 | -0.2% | 2013/9/10 | 22.40 | 0.4% | ||
| 1787 | 福盈科 | 15.25 | 0.05 | 0.3% | 2013/9/11 | 15.25 | 0.0% | ||
| 2402 | 毅嘉 | 15.80 | -0.05 | -0.3% | 2013/9/12 | 15.90 | -0.6% | ||
| 2543 | 皇昌 | 7.80 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/16 | 7.85 | -0.6% | ||
| 1735 | 日勝化 | 12.20 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 12.30 | -0.8% | ||
| 2376 | 技嘉 | 28.40 | 0.15 | 0.5% | 2013/9/6 | 28.70 | -1.0% | ||
| 2023 | 燁輝 | 9.58 | 0.13 | 1.4% | 2013/9/12 | 9.72 | -1.4% | ||
| 1733 | 五鼎 | 77.40 | -0.10 | -0.1% | 2013/9/6 | 79.00 | -2.0% | ||
| 2377 | 微星 | 19.00 | -0.10 | -0.5% | 2013/9/6 | 19.40 | -2.1% | ||
| 2012 | 春雨 | 11.55 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 11.85 | -2.5% | ||
| 5434 | 崇越 | 49.30 | -0.50 | -1.0% | 2013/9/6 | 51.40 | -4.1% |
沒有留言:
張貼留言