2013年10月25日 星期五

2013/10/28 盤前

  1. 今日指數跌了67點,來到8346,不過手上的投資組合還好,今日似乎獲利有小成長。
  2. 目前賠的股票比賺的多,賺的股票中,靠著久大和東林來撐場面。
  3. 指數方面,可能要把「盤整」的區域放寬一點了,不排除回測8000點。
  4. 暫時不會再買新股,但是仍有可能少量加碼既有的持股。

代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 17.65 0.00 0.0% 2013/10/18 15.15 16.5%

3609 東林 20.50 1.15 5.9% 2013/10/22 17.90 14.5%

8033 雷虎 11.35 0.25 2.3% 2013/10/18 10.85 4.6%

1517 利奇 14.35 0.10 0.7% 2013/10/18 14.15 1.4%

6169 昱泉 23.60 0.20 0.9% 2013/10/24 23.40 0.9%

2007 燁興 7.20 0.00 0.0% 2013/10/17 7.19 0.1%

3541 西柏 33.10 0.00 0.0% 2013/10/21 33.10 0.0%

6148 驊宏資 6.75 0.01 0.1% 2013/10/23 6.75 0.0%

2543 皇昌 8.25 0.06 0.7% 2013/10/18 8.25 0.0%

1907 永豐餘 15.50 0.05 0.3% 2013/10/25 15.50 0.0%

8059 凱碩 8.35 -0.05 -0.6% 2013/10/24 8.40 -0.6%

3537 堡達 31.20 -0.45 -1.4% 2013/10/21 31.40 -0.6%

1324 地球 15.30 0.05 0.3% 2013/10/18 15.40 -0.6%

6185 幃翔 24.60 -0.20 -0.8% 2013/10/24 24.80 -0.8%

6257 矽格 28.65 0.20 0.7% 2013/10/22 29.00 -1.2%

6219 富旺 18.85 -0.25 -1.3% 2013/10/24 19.10 -1.3%

2102 泰豐 23.20 0.00 0.0% 2013/10/17 23.60 -1.7%

6216 居易 20.45 0.00 0.0% 2013/10/21 20.85 -1.9%

3675 德微 19.05 -0.40 -2.1% 2013/10/24 19.45 -2.1%

3625 西勝 11.65 -0.20 -1.7% 2013/10/22 11.90 -2.1%

1616 億泰 5.52 -0.04 -0.7% 2013/10/18 5.78 -4.5%

沒有留言:

張貼留言