2013年10月25日 星期五

前一波的檢討



列了一個「不出場損益」欄,來自我檢討一下:
 
代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 不出場損益(%) 損益(%)
8349 友信 46.60 1.60 3.6% 2013/9/10 29.80 56.4% 27.9%
4934 太極 22.10 0.05 0.2% 2013/10/1 14.65 50.9% 17.1%
2477 美隆電 22.00 0.35 1.6% 2013/9/6 16.25 35.4% 16.3%
1513 中興電 22.80 -0.25 -1.1% 2013/9/12 17.05 33.7% 13.8%
1787 福盈科 19.40 -0.40 -2.0% 2013/9/11 15.25 27.2% 4.3%
3048 益登 14.20 -0.60 -4.1% 2013/9/6 11.45 24.0% 10.5%
1519 華城 16.65 0.25 1.5% 2013/9/12 13.95 19.4% 6.1%
1560 中砂 64.20 -1.40 -2.1% 2013/9/6 55.80 15.1% 22.6%
1526 日馳 9.16 -0.13 -1.4% 2013/9/9 7.99 14.6% 10.8%
2376 技嘉 31.95 -0.05 -0.2% 2013/9/6 28.70 11.3% 4.4%
4706 大恭 17.75 0.90 5.3% 2013/10/1 16.00 10.9% 1.3%
9930 中聯資 59.00 -0.10 -0.2% 2013/9/11 53.40 10.5% 5.8%
1455 集盛 10.70 -0.15 -1.4% 2013/9/16 9.83 8.9% 9.4%
1460 宏遠 8.85 -0.14 -1.6% 2013/9/26 8.22 7.7% 4.1%
6192 巨路 76.40 1.00 1.3% 2013/10/2 71.10 7.5% 1.1%
1203 味王 23.80 -0.20 -0.8% 2013/9/10 22.40 6.3% 6.5%
6185 幃翔 24.60 -0.20 -0.8% 2013/9/6 23.20 6.0% -4.5%
9958 世紀鋼 13.45 -0.15 -1.1% 2013/9/6 12.70 5.9% 13.4%
1907 永豐餘 15.50 0.05 0.3% 2013/9/6 14.70 5.4% 6.5%
2543 皇昌 8.25 0.06 0.7% 2013/9/16 7.85 5.1% 5.5%
2413 環科 9.16 0.16 1.8% 2013/9/27 8.72 5.0% -2.2%
1503 士電 37.95 0.10 0.3% 2013/9/12 36.50 4.0% 5.8%
1108 幸福 8.07 0.03 0.4% 2013/9/16 7.79 3.6% 2.6%
4303 信立 8.27 0.02 0.2% 2013/9/27 8.00 3.4% 1.6%
2492 華新科 7.88 -0.08 -1.0% 2013/9/14 7.65 3.0% 5.6%
2331 精英 12.70 -0.10 -0.8% 2013/9/6 12.35 2.8% 7.7%
2204 中華 27.45 -0.15 -0.5% 2013/10/2 26.80 2.4% 3.0%
1735 日勝化 12.55 0.00 0.0% 2013/9/6 12.30 2.0% 0.4%
1582 信錦 50.30 -0.30 -0.6% 2013/9/6 49.40 1.8% -0.8%
1439 中和 15.25 -0.10 -0.7% 2013/9/12 15.05 1.3% 1.7%
6257 矽格 28.65 0.20 0.7% 2013/9/10 28.35 1.1% 0.5%
5434 崇越 51.80 0.20 0.4% 2013/9/6 51.40 0.8% -3.9%
3537 堡達 31.20 -0.45 -1.4% 2013/10/2 31.15 0.2% -4.3%
5465 富驊 6.80 -0.05 -0.7% 2013/10/1 6.80 0.0% 0.4%
2377 微星 19.35 -0.05 -0.3% 2013/9/6 19.40 -0.3% -1.3%
1733 五鼎 77.70 0.50 0.6% 2013/9/6 79.00 -1.6% -2.9%
6263 普萊德 33.50 -0.30 -0.9% 2013/10/2 34.10 -1.8% -1.0%
2007 燁興 7.20 0.00 0.0% 2013/9/26 7.38 -2.4% -2.7%
2402 毅嘉 15.15 0.05 0.3% 2013/9/12 15.90 -4.7% -4.4%
2420 新巨 28.25 -0.45 -1.6% 2013/9/30 29.65 -4.7% -6.4%
2023 燁輝 9.23 -0.06 -0.6% 2013/9/12 9.72 -5.0% -5.6%
2012 春雨 11.20 0.00 0.0% 2013/9/6 11.85 -5.5% -5.1%

沒有留言:

張貼留言