2013年10月28日 星期一

2013/10/29 盤前


  1. 8033雷虎漲停,不過3609東林跌停
  2. 期待指數拉回到季線之後再上攻(或是橫盤等季線上來)
  3. 週三摩台結算


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 18.15 0.50 2.8% 2013/10/18 15.15 19.8%

8033 雷虎 12.10 0.75 6.6% 2013/10/18 10.85 11.5%

3609 東林 19.10 -1.40 -6.8% 2013/10/22 17.90 6.7%

1517 利奇 14.95 0.60 4.2% 2013/10/18 14.15 5.7%

1907 永豐餘 15.85 0.35 2.3% 2013/10/25 15.50 2.3%

6169 昱泉 23.60 0.00 0.0% 2013/10/24 23.40 0.9%

3541 西柏 33.10 0.00 0.0% 2013/10/21 33.10 0.0%

6185 幃翔 24.80 0.20 0.8% 2013/10/24 24.80 0.0%

6148 驊宏資 6.73 -0.02 -0.3% 2013/10/23 6.75 -0.3%

3537 堡達 31.20 0.00 0.0% 2013/10/21 31.40 -0.6%

2543 皇昌 8.19 -0.06 -0.7% 2013/10/18 8.25 -0.7%

2007 燁興 7.12 -0.08 -1.1% 2013/10/17 7.19 -1.0%

6219 富旺 18.90 0.05 0.3% 2013/10/24 19.10 -1.0%

8059 凱碩 8.30 -0.05 -0.6% 2013/10/24 8.40 -1.2%

6257 矽格 28.65 0.00 0.0% 2013/10/22 29.00 -1.2%

1324 地球 15.20 -0.10 -0.7% 2013/10/18 15.40 -1.3%

6216 居易 20.50 0.05 0.2% 2013/10/21 20.85 -1.7%

2102 泰豐 23.05 -0.15 -0.6% 2013/10/17 23.60 -2.3%

3675 德微 18.85 -0.20 -1.0% 2013/10/24 19.45 -3.1%

1616 億泰 5.60 0.08 1.4% 2013/10/18 5.78 -3.1%

3625 西勝 11.40 -0.25 -2.1% 2013/10/22 11.90 -4.2%

沒有留言:

張貼留言