2013年10月29日 星期二

2013/10/30 盤前

  1. 今日漲停:6185幃翔
  2. 今日一度漲停:3537堡達
  3. 之前賺十幾%沒出,現在剩1.7%:3609東林 (基本持股,再抱著等看看)
  4. 指數看法不變
  5. 明日會開始再增加持股


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 17.50 -0.65 -3.6% 2013/10/18 15.15 15.5%

8033 雷虎 11.80 -0.30 -2.5% 2013/10/18 10.85 8.8%

6185 幃翔 26.50 1.70 6.9% 2013/10/24 24.80 6.9%

3537 堡達 33.25 2.05 6.6% 2013/10/21 31.40 5.9%

1517 利奇 14.80 -0.15 -1.0% 2013/10/18 14.15 4.6%

6169 昱泉 23.80 0.20 0.8% 2013/10/24 23.40 1.7%

3609 東林 18.20 -0.90 -4.7% 2013/10/22 17.90 1.7%

1907 永豐餘 15.65 -0.20 -1.3% 2013/10/25 15.50 1.0%

3541 西柏 33.00 -0.10 -0.3% 2013/10/21 33.10 -0.3%

2543 皇昌 8.20 0.01 0.1% 2013/10/18 8.25 -0.6%

1324 地球 15.25 0.05 0.3% 2013/10/18 15.40 -1.0%

6148 驊宏資 6.68 -0.05 -0.7% 2013/10/23 6.75 -1.0%

6219 富旺 18.90 0.00 0.0% 2013/10/24 19.10 -1.0%

2007 燁興 7.10 -0.02 -0.3% 2013/10/17 7.19 -1.3%

6216 居易 20.50 0.00 0.0% 2013/10/21 20.85 -1.7%

2102 泰豐 23.20 0.15 0.7% 2013/10/17 23.60 -1.7%

6257 矽格 28.50 -0.15 -0.5% 2013/10/22 29.00 -1.7%

8059 凱碩 8.25 -0.05 -0.6% 2013/10/24 8.40 -1.8%

1616 億泰 5.62 0.02 0.4% 2013/10/18 5.78 -2.8%

3675 德微 18.75 -0.10 -0.5% 2013/10/24 19.45 -3.6%

3625 西勝 11.35 -0.05 -0.4% 2013/10/22 11.90 -4.6%

沒有留言:

張貼留言