2013年10月2日 星期三

2013/10/3 盤前



  1. 今天買進了所有之前未持有的觀察股。
  2. 有些股票上方有壓,空間較小,但是相對較早發動。例如1519華城和2413環科,老師不會再加碼,只會等待出場點。
  3. 指數部份可能會整理三天。



代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
8349 友信 39.30 1.45 3.8% 2013/9/10 29.80 27.9% 2013/9/24 38.10
1560 中砂 67.30 1.80 2.7% 2013/9/6 55.80 22.6% 2013/9/24 68.40
1526 日馳 9.20 0.60 7.0% 2013/9/9 7.99 15.1%

9958 世紀鋼 14.60 -0.10 -0.7% 2013/9/6 12.70 13.4% 2013/9/27 14.40
2477 美隆電 18.20 0.15 0.8% 2013/9/6 16.25 12.0%

3048 益登 12.75 0.25 2.0% 2013/9/6 11.45 11.4%

2413 環科 9.39 0.04 0.4% 2013/9/27 8.72 7.7%

1519 華城 15.00 0.40 2.7% 2013/9/12 13.95 7.5%

1455 集盛 10.40 0.10 1.0% 2013/9/16 9.83 5.8%

2492 華新科 7.98 0.05 0.6% 2013/9/14 7.65 4.3%

2331 精英 12.80 0.05 0.4% 2013/9/6 12.35 3.6%

1503 士電 37.60 0.45 1.2% 2013/9/12 36.50 3.0%

6257 矽格 29.05 0.55 1.9% 2013/9/10 28.35 2.5%

9930 中聯資 54.70 0.10 0.2% 2013/9/11 53.40 2.4%

1513 中興電 17.45 0.20 1.2% 2013/9/12 17.05 2.3%

1907 永豐餘 14.95 0.10 0.7% 2013/9/6 14.70 1.7%

1108 幸福 7.91 0.05 0.6% 2013/9/16 7.79 1.5%

2376 技嘉 29.10 0.25 0.9% 2013/9/6 28.70 1.4%

1439 中和 15.25 0.15 1.0% 2013/9/12 15.05 1.3%

1787 福盈科 15.45 0.30 2.0% 2013/9/11 15.25 1.3%

1735 日勝化 12.45 0.05 0.4% 2013/9/6 12.30 1.2%

1460 宏遠 8.31 -0.06 -0.7% 2013/9/26 8.22 1.1%

4934 太極 14.80 0.15 1.0% 2013/10/1 14.65 1.0%

5465 富驊 6.85 0.05 0.7% 2013/10/1 6.80 0.7%

2420 新巨 29.85 0.25 0.8% 2013/9/30 29.65 0.7%

1203 味王 22.55 0.00 0.0% 2013/9/10 22.40 0.7%

1582 信錦 49.55 0.05 0.1% 2013/9/6 49.40 0.3%

2204 中華 26.80 0.30 1.1% 2013/10/2 26.80 0.0%

3537 堡達 31.15 -0.15 -0.5% 2013/10/2 31.15 0.0%

6192 巨路 71.10 1.00 1.4% 2013/10/2 71.10 0.0%

6263 普萊德 34.10 -0.10 -0.3% 2013/10/2 34.10 0.0%

4303 信立 8.00 -0.01 -0.1% 2013/9/27 8.00 0.0%

2377 微星 19.40 0.55 2.9% 2013/9/6 19.40 0.0%

4706 大恭 15.95 -0.05 -0.3% 2013/10/1 16.00 -0.3%

2543 皇昌 7.77 -0.03 -0.4% 2013/9/16 7.85 -1.0%

6185 幃翔 22.85 -0.25 -1.1% 2013/9/6 23.20 -1.5%

2007 燁興 7.24 -0.04 -0.5% 2013/9/26 7.38 -1.9%

2023 燁輝 9.45 -0.07 -0.7% 2013/9/12 9.72 -2.8%

2402 毅嘉 15.40 0.30 2.0% 2013/9/12 15.90 -3.1%    
5434 崇越 49.30 0.05 0.1% 2013/9/6 51.40 -4.1%    
1733 五鼎 75.70 0.10 0.1% 2013/9/6 79.00 -4.2%

2012 春雨 11.30 -0.15 -1.3% 2013/9/6 11.85 -4.6%

沒有留言:

張貼留言