2013年10月7日 星期一

2013/10/8 盤前


  1. 指數部份看法不變,猜是盤整或緩步上攻。
  2. 今日有三支漲停:1526日馳、1787福盈科、1907永豐餘。
  3. 為何以收盤價作為計算損益的依據? 
    • 記錄較簡單
    • 持股非短線進出,一些誤差可接受
    • 不玩進場日宣稱買在最低點,出場日賣在最高點的把戲


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
8349 友信 41.15 0.65 1.6% 2013/9/10 29.80 27.9% 2013/9/24 38.10
1526 日馳 10.05 0.64 6.8% 2013/9/9 7.99 25.8%

1560 中砂 65.00 -3.00 -4.4% 2013/9/6 55.80 22.6% 2013/9/24 68.40
1513 中興電 20.25 0.45 2.3% 2013/9/12 17.05 18.8%

2477 美隆電 19.05 0.15 0.8% 2013/9/6 16.25 17.2%

9958 世紀鋼 14.35 0.05 0.3% 2013/9/6 12.70 13.4% 2013/9/27 14.40
1455 集盛 11.05 0.20 1.8% 2013/9/16 9.83 12.4%

1787 福盈科 17.05 1.10 6.9% 2013/9/11 15.25 11.8%

3048 益登 12.75 0.10 0.8% 2013/9/6 11.45 11.4%

1460 宏遠 9.13 0.46 5.3% 2013/9/26 8.22 11.1%

1907 永豐餘 16.15 1.05 7.0% 2013/9/6 14.70 9.9%

4934 太極 16.05 0.25 1.6% 2013/10/1 14.65 9.6%

1519 華城 15.25 0.10 0.7% 2013/9/12 13.95 9.3%

1439 中和 16.45 0.85 5.4% 2013/9/12 15.05 9.3%

1108 幸福 8.26 0.31 3.9% 2013/9/16 7.79 6.0%

1203 味王 23.70 0.50 2.2% 2013/9/10 22.40 5.8%

2492 華新科 8.08 -0.04 -0.5% 2013/9/14 7.65 5.6%

2413 環科 9.21 -0.19 -2.0% 2013/9/27 8.72 5.6%

2331 精英 12.95 0.00 0.0% 2013/9/6 12.35 4.9%

1503 士電 38.25 0.50 1.3% 2013/9/12 36.50 4.8%

9930 中聯資 55.80 0.40 0.7% 2013/9/11 53.40 4.5%

6192 巨路 73.40 1.40 1.9% 2013/10/2 71.10 3.2%

2376 技嘉 29.50 0.20 0.7% 2013/9/6 28.70 2.8%

6257 矽格 29.10 0.00 0.0% 2013/9/10 28.35 2.6%

2204 中華 27.40 0.15 0.6% 2013/10/2 26.80 2.2%

1735 日勝化 12.55 0.00 0.0% 2013/9/6 12.30 2.0%

5465 富驊 6.86 -0.04 -0.6% 2013/10/1 6.80 0.9%

1733 五鼎 79.50 2.20 2.8% 2013/9/6 79.00 0.6%

4706 大恭 16.10 0.10 0.6% 2013/10/1 16.00 0.6%

1582 信錦 49.70 -0.30 -0.6% 2013/9/6 49.40 0.6%

6263 普萊德 34.30 -0.10 -0.3% 2013/10/2 34.10 0.6%

4303 信立 8.04 -0.05 -0.6% 2013/9/27 8.00 0.5%

2007 燁興 7.37 0.09 1.2% 2013/9/26 7.38 -0.1%

2420 新巨 29.50 -0.30 -1.0% 2013/9/30 29.65 -0.5%

2543 皇昌 7.80 0.11 1.4% 2013/9/16 7.85 -0.6%

2377 微星 19.25 -0.40 -2.0% 2013/9/6 19.40 -0.8%

3537 堡達 30.90 0.15 0.5% 2013/10/2 31.15 -0.8%

6185 幃翔 22.90 0.00 0.0% 2013/9/6 23.20 -1.3%

2023 燁輝 9.55 0.03 0.3% 2013/9/12 9.72 -1.7%

5434 崇越 50.00 0.50 1.0% 2013/9/6 51.40 -2.7%    
2402 毅嘉 15.35 0.00 0.0% 2013/9/12 15.90 -3.5%    
2012 春雨 11.25 -0.15 -1.3% 2013/9/6 11.85 -5.1%

沒有留言:

張貼留言