2013年10月4日 星期五

2013/10/7 盤前


  1. 今日漲停:4934太極
  2. 目前的持股獲利都還沒超過已出場的8349和1560
  3. 指數部份看沒不變
  4. 介紹一支怪股:1503士電。一個月下來,每天的K棒幾乎都是紅的,結果價格只漲大約5%,連一支停板都不到。



代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
8349 友信 40.50 -0.70 -1.7% 2013/9/10 29.80 27.9% 2013/9/24 38.10
1560 中砂 68.00 2.00 3.0% 2013/9/6 55.80 22.6% 2013/9/24 68.40
1526 日馳 9.41 -0.29 -3.0% 2013/9/9 7.99 17.8%

2477 美隆電 18.90 0.65 3.6% 2013/9/6 16.25 16.3%

1513 中興電 19.80 1.15 6.2% 2013/9/12 17.05 16.1%

9958 世紀鋼 14.30 0.00 0.0% 2013/9/6 12.70 13.4% 2013/9/27 14.40
3048 益登 12.65 -0.15 -1.2% 2013/9/6 11.45 10.5%

1455 集盛 10.85 0.25 2.4% 2013/9/16 9.83 10.4%

1519 華城 15.15 -0.40 -2.6% 2013/9/12 13.95 8.6%

4934 太極 15.80 1.00 6.8% 2013/10/1 14.65 7.8%

2413 環科 9.40 0.05 0.5% 2013/9/27 8.72 7.8%

2492 華新科 8.12 -0.11 -1.3% 2013/9/14 7.65 6.1%

1460 宏遠 8.67 0.22 2.6% 2013/9/26 8.22 5.5%

2331 精英 12.95 0.00 0.0% 2013/9/6 12.35 4.9%

1787 福盈科 15.95 0.20 1.3% 2013/9/11 15.25 4.6%

9930 中聯資 55.40 0.40 0.7% 2013/9/11 53.40 3.7%

1439 中和 15.60 -0.50 -3.1% 2013/9/12 15.05 3.7%

1203 味王 23.20 0.00 0.0% 2013/9/10 22.40 3.6%

1503 士電 37.75 0.00 0.0% 2013/9/12 36.50 3.4%

1907 永豐餘 15.10 -0.05 -0.3% 2013/9/6 14.70 2.7%

6257 矽格 29.10 0.00 0.0% 2013/9/10 28.35 2.6%

2376 技嘉 29.30 0.00 0.0% 2013/9/6 28.70 2.1%

1108 幸福 7.95 -0.01 -0.1% 2013/9/16 7.79 2.1%

1735 日勝化 12.55 0.10 0.8% 2013/9/6 12.30 2.0%

2204 中華 27.25 -0.20 -0.7% 2013/10/2 26.80 1.7%

5465 富驊 6.90 -0.10 -1.4% 2013/10/1 6.80 1.5%

2377 微星 19.65 0.05 0.3% 2013/9/6 19.40 1.3%

6192 巨路 72.00 0.00 0.0% 2013/10/2 71.10 1.3%

1582 信錦 50.00 -0.40 -0.8% 2013/9/6 49.40 1.2%

4303 信立 8.09 0.00 0.0% 2013/9/27 8.00 1.1%

6263 普萊德 34.40 -0.10 -0.3% 2013/10/2 34.10 0.9%

2420 新巨 29.80 0.00 0.0% 2013/9/30 29.65 0.5%

4706 大恭 16.00 -0.10 -0.6% 2013/10/1 16.00 0.0%

3537 堡達 30.75 -0.75 -2.4% 2013/10/2 31.15 -1.3%

6185 幃翔 22.90 -0.10 -0.4% 2013/9/6 23.20 -1.3%

2007 燁興 7.28 0.00 0.0% 2013/9/26 7.38 -1.4%

2543 皇昌 7.69 -0.06 -0.8% 2013/9/16 7.85 -2.0%

2023 燁輝 9.52 0.01 0.1% 2013/9/12 9.72 -2.1%

1733 五鼎 77.30 1.10 1.4% 2013/9/6 79.00 -2.2%

2402 毅嘉 15.35 0.00 0.0% 2013/9/12 15.90 -3.5%    
5434 崇越 49.50 -0.30 -0.6% 2013/9/6 51.40 -3.7%    
2012 春雨 11.40 0.10 0.9% 2013/9/6 11.85 -3.8%

沒有留言:

張貼留言