2013年11月19日 星期二

2013/11/20 盤前

  1. 今日無動作,虧損縮小到-1.6%,變動不大
  2. 加權指數無特別看法,請見2013/11/18 盤前
  3. 近期盤中多去處理一些其它的事,以便在下波進場時比較順利,所以這一兩週通常不會看到盤中稿


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
6185 幃翔 27.90 0.20 0.7% 2013/10/24 24.80 7.7% 2013/11/13 26.7
6219 富旺 20.40 0.40 2.0% 2013/10/24 19.10 6.8%

3085 久大 15.85 0.05 0.3% 2013/10/18 15.15 5.6% 2013/11/14 16.00
3541 西柏 34.60 -0.20 -0.6% 2013/10/21 33.10 4.5%

8033 雷虎 11.10 0.00 0.0% 2013/10/18 10.85 3.2% 2013/11/13 11.20
6148 驊宏資 6.59 -0.11 -1.6% 2013/10/23 6.75 0.9% 2013/11/14 6.81
6257 矽格 29.50 0.70 2.4% 2013/10/22 29.00 0.7% 2013/11/13 29.2
1439 中和 15.30 0.10 0.7% 2013/10/30 15.35 -0.3%

6169 昱泉 23.05 0.05 0.2% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
3609 東林 17.50 -0.05 -0.3% 2013/10/22 17.90 -0.6% 2013/11/13 17.8
8059 凱碩 8.12 -0.03 -0.4% 2013/10/24 8.40 -0.8% 2013/11/14 8.33
2543 皇昌 8.12 0.00 0.0% 2013/10/18 8.25 -1.6%

1517 利奇 14.25 0.15 1.1% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
1907 永豐餘 15.10 0.45 3.1% 2013/10/25 15.50 -2.6%

1608 華榮 11.15 -0.10 -0.9% 2013/11/8 11.30 -2.7% 2013/11/13 11
1582 信錦 49.20 -0.35 -0.7% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
3537 堡達 29.60 0.05 0.2% 2013/10/21 31.40 -3.8% 2013/11/13 30.2
1324 地球 14.80 0.00 0.0% 2013/10/18 15.40 -3.9%

6216 居易 20.10 0.00 0.0% 2013/10/21 20.85 -4.1% 2013/11/13 20
2102 泰豐 22.40 0.10 0.4% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.31 -0.10 -1.6% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.45 0.07 1.3% 2013/10/18 5.78 -6.9% 2013/11/13 5.38
3675 德微 16.70 0.00 0.0% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5
3625 西勝 11.00 0.30 2.8% 2013/10/22 11.90 -10.5% 2013/11/13 10.65







-1.6%

沒有留言:

張貼留言