2013年11月20日 星期三

2013/11/21~2013/11/25 盤前


  1. 這幾天老師不會有動作,所以接下來幾天也不寫盤前了。下週一再上工。

代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
6185 幃翔 28.00 0.10 0.4% 2013/10/24 24.80 7.7% 2013/11/13 26.7
6219 富旺 20.40 0.00 0.0% 2013/10/24 19.10 6.8%

3085 久大 15.85 0.00 0.0% 2013/10/18 15.15 5.6% 2013/11/14 16.00
3541 西柏 34.40 -0.20 -0.6% 2013/10/21 33.10 3.9%

8033 雷虎 11.15 0.05 0.5% 2013/10/18 10.85 3.2% 2013/11/13 11.20
6148 驊宏資 6.53 -0.06 -0.9% 2013/10/23 6.75 0.9% 2013/11/14 6.81
6257 矽格 29.25 -0.25 -0.8% 2013/10/22 29.00 0.7% 2013/11/13 29.2
1439 中和 15.35 0.05 0.3% 2013/10/30 15.35 0.0%

6169 昱泉 23.05 0.00 0.0% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
3609 東林 17.60 0.10 0.6% 2013/10/22 17.90 -0.6% 2013/11/13 17.8
8059 凱碩 8.07 -0.05 -0.6% 2013/10/24 8.40 -0.8% 2013/11/14 8.33
2543 皇昌 8.11 -0.01 -0.1% 2013/10/18 8.25 -1.7%

1517 利奇 14.35 0.10 0.7% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
1907 永豐餘 15.00 -0.10 -0.7% 2013/10/25 15.50 -3.2%

1608 華榮 11.20 0.05 0.4% 2013/11/8 11.30 -2.7% 2013/11/13 11
1582 信錦 49.30 0.10 0.2% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
3537 堡達 29.20 -0.40 -1.4% 2013/10/21 31.40 -3.8% 2013/11/13 30.2
1324 地球 14.90 0.10 0.7% 2013/10/18 15.40 -3.2%

6216 居易 20.05 -0.05 -0.2% 2013/10/21 20.85 -4.1% 2013/11/13 20
2102 泰豐 22.45 0.05 0.2% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.28 -0.03 -0.5% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.46 0.01 0.2% 2013/10/18 5.78 -6.9% 2013/11/13 5.38
3675 德微 16.50 -0.20 -1.2% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5
3625 西勝 10.95 -0.05 -0.5% 2013/10/22 11.90 -10.5% 2013/11/13 10.65







-1.6%

沒有留言:

張貼留言