2013年11月25日 星期一

2013/11/26 盤前

  1. 這幾天3541西柏有好表現,所以損失下降到-0.9%
  2. 指數的部份先看反彈
  3. 持股目前沒有變動,再等幾天...


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3541 西柏 38.80 0.00 0.0% 2013/10/21 33.10 17.2%

6219 富旺 21.70 0.55 2.6% 2013/10/24 19.10 13.6%

6185 幃翔 27.80 0.25 0.9% 2013/10/24 24.80 7.7% 2013/11/13 26.7
3085 久大 18.10 1.15 6.8% 2013/10/18 15.15 5.6% 2013/11/14 16.00
8033 雷虎 11.00 -0.15 -1.3% 2013/10/18 10.85 3.2% 2013/11/13 11.20
1439 中和 15.60 0.20 1.3% 2013/10/30 15.35 1.6%

6148 驊宏資 6.12 -0.02 -0.3% 2013/10/23 6.75 0.9% 2013/11/14 6.81
6257 矽格 28.25 -0.30 -1.1% 2013/10/22 29.00 0.7% 2013/11/13 29.2
6169 昱泉 23.10 0.20 0.9% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
3609 東林 17.40 -0.20 -1.1% 2013/10/22 17.90 -0.6% 2013/11/13 17.8
8059 凱碩 8.06 0.02 0.2% 2013/10/24 8.40 -0.8% 2013/11/14 8.33
1517 利奇 14.10 -0.05 -0.4% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
2543 皇昌 8.04 -0.05 -0.6% 2013/10/18 8.25 -2.5%

1608 華榮 11.05 0.05 0.5% 2013/11/8 11.30 -2.7% 2013/11/13 11
1582 信錦 47.90 -0.10 -0.2% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
1907 永豐餘 14.95 0.10 0.7% 2013/10/25 15.50 -3.5%

3537 堡達 29.30 0.00 0.0% 2013/10/21 31.40 -3.8% 2013/11/13 30.2
6216 居易 20.20 -0.05 -0.2% 2013/10/21 20.85 -4.1% 2013/11/13 20
1324 地球 14.45 0.20 1.4% 2013/10/18 15.40 -6.2%

2102 泰豐 22.45 0.35 1.6% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.27 -0.05 -0.8% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.43 0.03 0.6% 2013/10/18 5.78 -6.9% 2013/11/13 5.38
3675 德微 15.70 0.20 1.3% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5
3625 西勝 10.90 0.00 0.0% 2013/10/22 11.90 -10.5% 2013/11/13 10.65







-0.9%

沒有留言:

張貼留言