2013年11月26日 星期二

2013/11/27 盤前


  1. 今日無動作,損失再縮小到 -0.8%
  2. 手中的持股,西柏和富旺算是進行中,大概不會再加碼;中和與地球是比較可能加碼的。月底會將本波作一個結算,沒出的會算是下一期的持股。
  3. 指數的部份是反彈進行中,繼續觀察。目前為多方作設想,可能會在這附近整理到下週五,大約再8個交易日。
  4. 昨日看了大約100支股票,並沒有中意的。


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3541 西柏 39.00 0.20 0.5% 2013/10/21 33.10 17.8%

6219 富旺 22.15 0.45 2.1% 2013/10/24 19.10 16.0%

6185 幃翔 27.90 0.10 0.4% 2013/10/24 24.80 7.7% 2013/11/13 26.7
3085 久大 19.00 0.90 5.0% 2013/10/18 15.15 5.6% 2013/11/14 16.00
8033 雷虎 11.20 0.20 1.8% 2013/10/18 10.85 3.2% 2013/11/13 11.20
1439 中和 15.50 -0.10 -0.6% 2013/10/30 15.35 1.0%

6148 驊宏資 6.17 0.05 0.8% 2013/10/23 6.75 0.9% 2013/11/14 6.81
6257 矽格 28.60 0.35 1.2% 2013/10/22 29.00 0.7% 2013/11/13 29.2
6169 昱泉 22.90 -0.20 -0.9% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
3609 東林 17.40 0.00 0.0% 2013/10/22 17.90 -0.6% 2013/11/13 17.8
8059 凱碩 8.05 -0.01 -0.1% 2013/10/24 8.40 -0.8% 2013/11/14 8.33
1517 利奇 14.35 0.25 1.8% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
2543 皇昌 8.00 -0.04 -0.5% 2013/10/18 8.25 -3.0%

1608 華榮 11.05 0.00 0.0% 2013/11/8 11.30 -2.7% 2013/11/13 11
1582 信錦 47.75 -0.15 -0.3% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
1907 永豐餘 14.75 -0.20 -1.3% 2013/10/25 15.50 -4.8%

3537 堡達 29.60 0.30 1.0% 2013/10/21 31.40 -3.8% 2013/11/13 30.2
6216 居易 20.00 -0.20 -1.0% 2013/10/21 20.85 -4.1% 2013/11/13 20
1324 地球 14.50 0.05 0.3% 2013/10/18 15.40 -5.8%

2102 泰豐 22.35 -0.10 -0.4% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.68 0.41 6.5% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.40 -0.03 -0.6% 2013/10/18 5.78 -6.9% 2013/11/13 5.38
3675 德微 16.20 0.50 3.2% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5
3625 西勝 10.35 -0.55 -5.0% 2013/10/22 11.90 -10.5% 2013/11/13 10.65







-0.8%

沒有留言:

張貼留言